57. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Davydov | BRG Graz, Keplerstraße, 7B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
| Valentin Glatz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 8B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| Lorenz Werner | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| 4 | Theodore Servatius | BRG Graz, Keplerstraße, 6A | 8 | 7 | 3 | 8 | 26 | I | Ja |
| 5 | Katarina Vukicevic | BG/BRG Villach, St. Martin, 8B | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | II | |
| 6 | Mykhailo Opryshko | BG/BRG Villach, Peraustraße, 3C | 1 | 8 | 0 | 8 | 17 | II | Ja |
| Patrick Vörckel | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7B | 1 | 0 | 8 | 8 | 17 | II | Ja | |
| Benjamin Raffalt | BG/BRG Köflach, 8B | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | II | Ja | |
| 9 | Felix Rössler | BG/BRG Villach, St. Martin, 8B | 2 | 1 | 8 | 4 | 15 | II | |
| 10 | Shen Jin | BRG Graz, Keplerstraße, 6D | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | II | |
| Jakob Seger | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 8B | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | II | ||
| 12 | Michele Stark | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7B | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | III | |
| Xingjian Xu | BRG Graz, Keplerstraße, 7B | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | III | ||
| Marc Edlinger | HTL Villach, 5BHIF | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | III | ||
| 15 | Leander Müller-Kulmer | BG/BRG Graz Carneri, 7B | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | III | |
| Samuel Smetana | BG/BRG Villach, St. Martin, 7B | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | III | ||
| 17 | Max Bergmann | BRG Graz, Petersgasse, 7A | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | III | |
| Levi Donauer | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 7A | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | III | ||
| 19 | Yihan Li | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 6A | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | III | |
| Balint Daradics | HTBLA Kapfenberg, 3AHETS | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | III | ||
| Iris Niedoba | BRG Graz, Petersgasse, 7B | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | III | ||
| 22 | Samuel Seethaler | BRG Graz, Petersgasse, 7A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | III | |
| Fabian Trutschnig | HTL Villach, 4BHITM | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | III | ||
| 24 | Jan Reiter | Bischöfliches Gymnasium Graz, 5A | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | III | |
| Magdalena Mayrhofer | BRG Graz, Petersgasse, 7B | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | III | ||
| Vi Dong Tran | HTL Villach, 5BHIF | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | III | ||
| 27 | Ramon Cacciaglia Pujol | BG/BRG Villach, St. Martin, 6B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Johanna Heuberger | BG/BRG Graz Carneri, 7A | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| Timon Mache | BG/BRG Graz Carneri, 7C | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| Konstantin Math | BG/BRG Gleisdorf, 7B | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| Yang Zhang | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8A | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
| 32 | Orest Oksin | BG/BRG Villach, Peraustraße, 5A | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| Sandra Luber | BG/BRG Graz Carneri, 7C | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 34 | Felix Pfragner | BRG Graz, Keplerstraße, 6B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Christian Stoykov | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 6C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Raoul Reinisch | BRG Graz, Petersgasse, 7A | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Caroline Thurnhofer | Modellschule Graz, 7A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Tobias Lang | BG/BRG Köflach, 8B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Anastasia Reisl | HTBLA Kapfenberg, 5AHMBT | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 40 | Sarah Brandner | BRG Graz, Keplerstraße, 6C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ben Rechberger | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 6A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Aida Calabro | BRG Graz, Petersgasse, 7B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Julian Ettinger | RG/ORG St. Ursula Klagenfurt, 7A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Christian Roth | HTL Klagenfurt, Lastenstraße, 3BHMBZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Leonhard Weiler | HTL Villach, 3AHITM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Markus Lakner | BG/BRG/BORG Hartberg, 8A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Shijie Zhong | BG/BRG Villach, St. Martin, 8B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 48 | Traian Cobarzan | Ingeborg-Bachmann-Gymnasium, 6B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leibnitz, 27. März 2026