54. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentin Glatz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 5B | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | I | Ja |
2 | Vladimir Davydov | BRG Graz, Keplerstraße, 4B | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 | I | Ja |
Ha An Nguyen | BG Graz, Georgigasse, 7B | 7 | 8 | 8 | 4 | 27 | I | Ja | |
4 | Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 6B | 3 | 8 | 7 | 8 | 26 | II | Ja |
5 | Péter Rath | BG/BRG Leibnitz, 7aw | 2 | 8 | 8 | 6 | 24 | II | Ja |
6 | Rafael Luber | BG/BRG Graz Carneri, 6b | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | II | Ja |
7 | Emilia Smetana | BG/BRG Villach, St. Martin, 6A | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 | II | |
8 | Lina Mesaric | BRG Graz, Petersgasse, 8A | 2 | 8 | 0 | 3 | 13 | II | |
9 | Antonia Prettenthaler | Bischöfliches Gymnasium Graz, 6A | 0 | 8 | 4 | 0 | 12 | II | |
10 | Bastian Worsch | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 6C | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | III | |
Noah Donauer | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 7a | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 | III | ||
Mattis Harreiter | BRG Graz, Keplerstraße, 6A | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | III | ||
Paul Ortner | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6A | 0 | 5 | 1 | 5 | 11 | III | ||
14 | Carina Tschuden | BG/BRG Villach, St. Martin, 8B | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | III | |
15 | Florian Tidl | BG/BRG Villach, St. Martin, 7D | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | III | |
Katarina Vukicevic | BG/BRG Villach, St. Martin, 5B | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | III | ||
Martin Yankov | HTL Villach, 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | III | ||
Ingo Peball | BG Rein, 8B | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | III | ||
19 | Maximilian Zach | BG/BRG Graz Carneri, 6b | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
Lorenz Unterguggenberger | BG/BRG Villach, St. Martin, 8C | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | |||
21 | Lise Hemery | BG/BRG Graz Carneri, 7c | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
Nina Rauscher | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7A | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
23 | Ferdinand Hack | BG/BRG Leibnitz, 7aw | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||
Agon Morina | BG/BRG Kapfenberg, 7C | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
Raphael Lenz | BRG Graz, Petersgasse, 8B | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
26 | Maximilian Schindler | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6B | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Paul Pirsterer | BG/BRG Köflach, 7C | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Rebecca Kretz | BG/BRG Villach, Peraustraße, 8A | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Lukas Perktold | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 8a | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
30 | Christian Hojas | BG/BRG Köflach, 7C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | Christoph Gotschuli | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emma Elter | Bischöfliches Gymnasium Graz, 5C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kento Pichler | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 5C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonie Gössler | Bischöfliches Gymnasium Graz, 8A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leibnitz, 31. März 2023