57. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yelyzaveta Yevtushenko | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
| Gabriel Geier | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6m | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| Ziao Suo | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 7B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| Nicolai Radoczky | BG/BRG Schwechat, 7B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| Philipp Bui | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| Tom Koska | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8m | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| André Tremetsberger | HTL Wien 5, Spengergasse, 5EHIF | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| 8 | William Shi | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 | II | Ja |
| 9 | Sonia Boț | BRG Wien 1, Schottenbastei, 5B | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | II | Ja |
| 10 | Kei Kazazic | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | II | Ja |
| 11 | Stefan Würth | G/RG Kollegium Kalksburg, 6B | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | II | Ja |
| Benedek Ürge | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8m | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | II | Ja | |
| Maksym Kuzmov | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8B | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | II | Ja | |
| 14 | Tizian Wieser | G/RG Kollegium Kalksburg, 6A | 8 | 8 | 3 | 8 | 27 | II | Ja |
| 15 | Mikhail Kozlovskiy | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6C | 3 | 7 | 4 | 8 | 22 | II | Ja |
| 16 | Stefan Wielander | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4A | 2 | 3 | 8 | 8 | 21 | II | Ja |
| Noah Nicko | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 5B | 3 | 2 | 8 | 8 | 21 | II | Ja | |
| 18 | Arash Jafarian | HTL Wien 5, Spengergasse, 2C | 3 | 0 | 8 | 8 | 19 | II | Ja |
| Maximilian Agsten | BRG Wien 14, 8D | 8 | 1 | 2 | 8 | 19 | II | Ja | |
| Ernest Kvitko | International Christian School of Vienna, 8 | 8 | 3 | 0 | 8 | 19 | II | Ja | |
| Daria Proskurina | Gymnasium Sacré Coeur, 8A | 2 | 8 | 1 | 8 | 19 | II | Ja | |
| 22 | David Kovač | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 1 | 8 | 0 | 8 | 17 | III | |
| Sarah Celine Drescher | G/RG Kollegium Kalksburg, 6C | 4 | 8 | 3 | 2 | 17 | III | ||
| 24 | Silvio Novak | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8B | 4 | 1 | 3 | 8 | 16 | III | |
| 25 | Elias Böhm | BG/BRG Wien 6, Rahlgasse, 7B | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | III | |
| 26 | Lene Hofer | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 8BR | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | III | |
| 27 | Frederik Stühlinger | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6A | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | III | |
| Fabian Hanten | G/RG Kollegium Kalksburg, 7B | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | III | ||
| Oliver Lacika | BG/BRG Neusiedl, 7E | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | III | ||
| Paula Fochler | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6C | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | III | ||
| 31 | Demian Kushnir | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 5A | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | III | |
| Leopold Klenk | BG/BRG Purkersdorf, 6D | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | III | ||
| Florian Stani | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 6BR | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | III | ||
| 34 | Linus Bischof | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | III | |
| Anton Böhler | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6A | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | III | ||
| Paul Matzl | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7B | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | III | ||
| Oliver Thurner | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6m | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | III | ||
| 38 | Emil Brandstetter | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6m | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | III | |
| 39 | Matei Tulbure | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | III | |
| Theo Chomczyk | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 5DHBTT | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | III | ||
| 41 | Elias König | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | ||
| Leopold Bekic | Gymnasium Sacré Coeur, 6E | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | |||
| Leonhard Morscher | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7C | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||
| Hippolyte Pilleux | Lycée français de Vienne, 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||
| 45 | Ziseon Huang | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | ||
| Teoman Can Civici | Gymnasium Theresianische Akademie, 7A | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| Katharina Karl | BG/BRG Klosterneuburg, 7B | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||
| Brúnó Márki | Österreichische Schule Budapest, 3A | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
| Sophie Susanna Papp | Österreichische Schule Budapest, 3A | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
| Naim Yusef | Vienna International School, 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||
| Carlos-Miguel Alcantara | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 5CHBTT | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| 52 | Navid Bezaatpour | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 5A | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| Katja Azovtseva | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 7AR | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| Matthias Friedmann | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| Gabriel Leser | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3DHBT | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
| 56 | Kyrylo Lemeshov | BG/BRG/WBRG Wien 15, Diefenbachgasse, 6C | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| Christian Leon Piskernig | Österreichische Schule Budapest, 3A | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| William Ye | Gymnasium Theresianische Akademie, 7A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| Alexander Müllner | HTL Wiener Neustadt, 5 AHIF | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| 60 | Jonas Formanek | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6B | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| Oliver Meier | G/RG Kollegium Kalksburg, 6B | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Eduard Rameder | AHS Wien West, 6B | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| Codrin Sabiescu | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Rosa Atzwanger | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| Radu Emanoil | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7C | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| Lilianna Antonia Huemer | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7D | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 67 | Michaela Smolova | BG/BRG Schwechat, 5B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Boglarka Ürge | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 5m | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Daniel Martin | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Felix Schall | AHS Wien West, 6B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Laurenz Schneider | AHS Wien West, 6A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Felix Schüller | BG/BRG Schwechat, 6B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Vlad Uifelean | HTL Wien 5, Spengergasse, 2EHIF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Mihdi Alsaleh | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3DHBT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Laura Barwich | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Luca Suchanek | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3DHBT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Lora Danova | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 78 | Adrian Uifelean | BG Wien 11, Geringergasse, 4F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Melodie Chen | Goethegymnasium Wien, 5A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nikol Vorobiova | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hubert Belovsky | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 6A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raach am Hochgebirge, 27. März 2026