56. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Shi | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
2 | Mihail Grecu | BRG Wien 22, Theodor Kramer Straße, 8A | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | I | Ja |
3 | Yelyzaveta Yevtushenko | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | I | Ja |
4 | Jan Strehn | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8C | 7 | 8 | 6 | 7 | 28 | I | Ja |
5 | André Tremetsberger | HTL Wien 5, Spengergasse, 4EHIF | 6 | 8 | 5 | 8 | 27 | I | Ja |
6 | Jakub Jurcik | BG/BRG Neusiedl, 8B | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 | I | Ja |
7 | Tim Gollowitzer | G/RG Kollegium Kalksburg, 8A | 2 | 8 | 5 | 8 | 23 | I | Ja |
8 | Ziao Suo | BORG Wien 3, Landstraßer Hauptstraße, 6A | 8 | 8 | 1 | 4 | 21 | II | Ja |
Tom Koska | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7m | 8 | 2 | 3 | 8 | 21 | II | Ja | |
Benedek Ürge | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7m | 0 | 8 | 5 | 8 | 21 | II | Ja | |
Julian Jägerndorfer | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 3 | 8 | 4 | 6 | 21 | II | Ja | |
12 | Mikhail Kozlovskiy | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 5C | 2 | 7 | 3 | 8 | 20 | II | Ja |
Maksym Kuzmov | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7B | 2 | 8 | 2 | 8 | 20 | II | Ja | |
14 | Shambu Kumar | BG Wien 9, Wasagasse, 5D | 0 | 8 | 3 | 8 | 19 | II | Ja |
Philipp Bui | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 1 | 8 | 2 | 8 | 19 | II | Ja | |
Phoenix Hödl-Araujo | G/RG der Erzdiözese Wien, 7BN | 2 | 1 | 8 | 8 | 19 | II | Ja | |
Nicolas Prochaska | Wiedner Gymnasium Wien, 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 19 | II | ||
18 | Nicolai Radoczky | BG/BRG Schwechat, 6B | 1 | 8 | 5 | 4 | 18 | II | |
19 | Maris Gütler | Wiedner Gymnasium Wien, 8A | 2 | 8 | 1 | 6 | 17 | II | |
20 | Lene Hofer | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 7BR | 2 | 8 | 2 | 4 | 16 | II | |
21 | Marc Greenberg | Lycée français de Vienne, 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | III | |
Liam Wemhöner | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8C | 3 | 2 | 8 | 0 | 13 | III | ||
23 | Elias Ballik | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6B | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | III | |
Maximilian Agsten | BRG Wien 14, 7D | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | III | ||
25 | Noah Nicko | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4B | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | III | |
Anton Böhler | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 5A | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | III | ||
Cassandra Boț | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8B | 1 | 6 | 0 | 4 | 11 | III | ||
Theo Chomczyk | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 4DHBTT | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | III | ||
Kristof Dulin | Österreichische Schule Budapest, 4B | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | III | ||
30 | Oskar Broucek | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 5B | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | III | |
Sophie Susanna Papp | Gymnasium Theresianische Akademie, 6D | 0 | 8 | 1 | 1 | 10 | III | ||
Luk Koska | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7m | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | III | ||
33 | Stefan Wielander | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 3A | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | III | |
Tizian Wieser | G/RG Kollegium Kalksburg, 5A | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | III | ||
Lora Danova | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | III | ||
Stefan Müller | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 8AR | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | III | ||
37 | Sonia Bot | BRG Wien 1, Schottenbastei, 4C | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | III | |
Stefan Würth | G/RG Kollegium Kalksburg, 5B | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | III | ||
David Marosi | Österreichische Schule Budapest, 4B | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | III | ||
40 | Demian Kushnir | BG/BRG Wien 2, Wohlmutstraße, 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | III | |
Simone Mitterauer | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8B | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | III | ||
42 | Sarah Celine Drescher | G/RG Kollegium Kalksburg, 5C | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | ||
Ibrahim Örün | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6D | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||
Julia Windischberger | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8A | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||
45 | Florian Hensel | G/RG Kollegium Kalksburg, 5C | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||
Nicolas Ehrlich-Adam | Lycée français de Vienne, 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
47 | Bruno Adrigan | HTL Wiener Neustadt, 1AHET | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Daniel Martin | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Azoulas Racinskas | Amadeus International School Vienna, 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
Vlad Uifelean | HTL Wien 5, Spengergasse, 1EHIF | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
Mohamad Al Assale | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 7A | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
Anfisa Kotliar | Gymnasium Theresianische Akademie, 7C | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
Sascha Kamensky | Lycée français de Vienne, 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
54 | Jonas Formanek | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5B | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Amaliia Dudnik | Wiedner Gymnasium Wien, 6c | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Daniel Gyasi | Wiedner Gymnasium Wien, 6c | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Ernest Kvitko | International Christian School of Vienna, 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Carlos-Miguel Alcantara | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 4CHBTT | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Noah Egner | BG/BRG/BORG Wien 21, Gerasdorfer Straße, 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Kiano Schmickl | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 4AHBTH | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Jakub Seeber | BG/BRG Schwechat, 8A | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
62 | Oliver Meier | G/RG Kollegium Kalksburg, 5B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Codrin Sabiescu | Wiedner Gymnasium Wien, 5d | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
David Victor Florea | Wiedner Gymnasium Wien, 6c | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Matthias Friedmann | Wiedner Gymnasium Wien, 6c | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Christian Leon Piskernig | Österreichische Schule Budapest, 2A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Ruven Leverenz | BG/BRG Wien 3, Boerhaavegasse, 7A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
68 | Benjamin Marboe | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Hippolyte Pilleux | Lycée français de Vienne, 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Hanna Sára Szöke | Österreichische Schule Budapest, 2A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Maria Hakobyan | International Christian School of Vienna, 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Chiara Reculeau | Lycée français de Vienne, 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Laurenz Unger | BG/BRG Schwechat, 8A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
74 | Emil Deringer | AHS Wien West, 6A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nectarie Robert Ciobotaru | International Christian School of Vienna, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Susanna Croce | International Christian School of Vienna, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim Drescher | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3EHBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alena Shulkina | International Christian School of Vienna, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bernhard Endl | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 4AHBTH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raach am Hochgebirge, 4. April 2025