39. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yimin Ge | HTL Wien 5, Spengergasse, 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I | Ja |
| 2 | Markus Müller | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8A | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | I | Ja |
| Philipp Schönbauer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 | I | Ja | |
| 4 | Johannes Hafner | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | I | Ja |
| 5 | Martin Köberl | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8B | 5 | 8 | 6 | 8 | 27 | II | Ja |
| Markus Kunesch | Akademisches Gymnasium Wien, 6B | 7 | 8 | 5 | 7 | 27 | II | ||
| 7 | Stephan Pfannerer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 6A | 2 | 8 | 7 | 7 | 24 | II | Ja |
| 8 | Felix Dräxler | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 6D | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 | II | Ja |
| Andreas Geyer-Schulz | G/ORG St. Ursula Wien, 8A | 8 | 8 | 7 | 0 | 23 | II | Ja | |
| 10 | Ying Siu Liang | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8A | 2 | 8 | 6 | 5 | 21 | II | Ja |
| 11 | Josef Baumgartner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8A | 3 | 8 | 6 | 1 | 18 | III | Ja |
| Clemens Müllner | BG Wien 9, Wasagasse, 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 18 | III | Ja | |
| 13 | Herbert Pajer | Goethegymnasium Wien, 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 17 | III | Ja |
| 14 | Alexander Dür | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7B | 0 | 8 | 6 | 2 | 16 | III | Ja |
| Michael Koder | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8C | 0 | 7 | 8 | 1 | 16 | III | ||
| Thomas Kolar | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 8 | 5 | 3 | 16 | III | Ja | |
| Severin Rettensteiner | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8C | 0 | 3 | 6 | 7 | 16 | III | ||
| Maximilian Weigert | G/ORG St. Ursula Wien, 8A | 1 | 8 | 7 | 0 | 16 | III | ||
| 19 | Thomas Hack | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7A | 3 | 8 | 4 | 0 | 15 | III | |
| 20 | Thomas Fabian | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6C | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 | III | |
| 21 | Dominik Seliger | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7B | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 | ||
| Chuandong Tang | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | |||
| 23 | Ludwig Kampel | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 8 | 1 | 8 | 0 | 3 | 12 | ||
| Maria Steinrück | BG/BRG/WBRG Wien 15, Diefenbachgasse, 6C | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | |||
| Alexander Tirsch | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 1 | 6 | 2 | 3 | 12 | |||
| 26 | Max Hornik | Goethegymnasium Wien, 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | ||
| Simon Spielleuthner | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 7D | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | |||
| 28 | Elias Gailberger | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
| 29 | Felix Grandner | BG/BRG/BORG Wien 22, Heustadelgasse, 6C | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | ||
| Alexander Hartl | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6B | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | |||
| Martin Prebio | BG/BRG Tulln, 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | |||
| Robert Wittek | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | |||
| 33 | Andreas Dickinger | Goethegymnasium Wien, 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
| 34 | Philipp Gintenstorfer | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
| 35 | Anna Ferschl | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6A | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| Franz Glaner | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| Klara Mundilova | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6C | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||
| Christian Steiner | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 39 | Elija Feigl | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6A | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| Florian Redl | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse, 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
| Alexander Wasserburger | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6B | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| 42 | Jaehyun Cho | Akademisches Gymnasium Wien, 6B | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| Timotheus Glaser | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6B | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
| Paul Krieger | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 45 | Valentina Wittner | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 6R | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 46 | Katharina Mahlendorf | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 6C | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Martin Winkelmayer | BG Wien 21, Ödenburger Straße, 7B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 48 | Kristian Biester | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse, 7A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Clemens Proyer | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse, 7A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Markus Toth | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 6R | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 51 | Stefan Portisch | BG/BRG/BORG Wien 22, Heustadelgasse, 7C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Raach am Hochgebirge, 25. April 2008