57. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb – Finale
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Glatz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 8B | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | I scl | IMO |
| André Tremetsberger | HTL Wien 5, Spengergasse, 5EHIF | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | I scl | IMO | |
| Dinmukhamed Yegeubayev | St. Gilgen International School, 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | I scl | IMO | |
| Yelyzaveta Yevtushenko | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | I scl | IMO | |
| 5 | Ziao Suo | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 7BN | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 | 37 | II | IMO |
| 6 | Philipp Bui | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 8 | 3 | 7 | 7 | 8 | 0 | 33 | II | IMO |
| Benedek Ürge | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M | 8 | 2 | 0 | 7 | 8 | 8 | 33 | II | ||
| 8 | Ilyasgizhduani Yegeubayev | St. Gilgen International School, 9 | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 | 8 | 32 | III | MEMO |
| 9 | Gabriel Geier | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6M | 8 | 2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 31 | III | MEMO |
| 10 | Lorenz Werner | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8C | 0 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 29 | III | |
| 11 | William Shi | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 0 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 28 | III | |
| 12 | Theodore Servatius | BRG Graz, Keplerstraße, 6A | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 27 | III | MEMO |
| 13 | Martin Huber | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6C | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 8 | 24 | EE | MEMO |
| 14 | Maximilian Agsten | BRG Wien 14, 8D | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 | 23 | EE | |
| Gregor Bauer | Europagymnasium Linz, Auhof, 5C | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 23 | EE | MEMO | |
| 16 | Nicolai Radoczky | BG/BRG Schwechat, 7B | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 22 | EE | MEMO |
| Philipp Gutenthaler | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5C | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 22 | EE | ||
| Felix Zeilinger | HTBLA Steyr, 2AHITN | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 22 | EE | ||
| Eric Testor | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6I | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 22 | EE | ||
| 20 | Jakob Zellinger | BRG/BORG Schloss Traunsee, 8ORG | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 21 | EE | |
| 21 | Kei Kazazić | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 7 | 20 | ||
| 22 | Benjamin Raffalt | BG/BRG Köflach, 8B | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 19 | EE | |
| 23 | Arash Jafarian | HTL Wien 5, Spengergasse, 2C | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 14 | EE | |
| 24 | Stefan Wielander | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4A | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | EE |
Raach am Hochgebirge, 29. Mai 2026