56. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb – Finale
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinmukhamed Yegeubayev | St. Gilgen International School, 11 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 43 | I | IMO |
2 | Jan Strehn | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8C | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 42 | I | IMO |
Valentin Glatz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 7B | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 42 | I | IMO | |
4 | Mihail Grecu | BRG Wien 22, Theodor Kramer Straße, 8A | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 41 | II | IMO |
5 | William Shi | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 8 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 37 | II | IMO |
6 | André Tremetsberger | HTL Wien 5, Spengergasse, 4EHIF | 5 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 34 | II | IMO |
7 | Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 8B | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 26 | II | |
8 | Ziao Suo | BORG Wien 3, Landstraßer Hauptstr., 6A | 7 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 23 | III | MEMO |
Philipp Bui | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | III | MEMO | |
10 | Yelyzaveta Yevtushenko | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 22 | III | MEMO |
11 | Carolin Wester | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8B | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 20 | III | |
12 | Philipp Gutenthaler | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4F | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 17 | III | MEMO |
Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8B | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 17 | EE | ||
14 | Lorenz Werner | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7C | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 16 | EE | MEMO |
Philipp Kreuzer | BRG Graz, Petersgasse, 8A | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 16 | EE | ||
16 | Benedek Ürge | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7M | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 15 | EE | MEMO |
17 | Xihe Zhu | Akademisches Gymnasium Linz, 8B | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||
18 | Maksym Kuzmov | BRG Wien 1, Schottenbastei, 7B | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 12 | EE | |
19 | Julian Jägerndorfer | Wiedner Gymnasium Wien, 8D | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||
20 | Letizia Bräuer | BG/BRG Enns, 7B | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
Rafael Luber | BG/BRG Graz Carneri, 8B | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||
22 | Felix Zeilinger | HTBLA Steyr, 1AHITN | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
Jakub Jurcik | BG/BRG Neusiedl, 8B | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
24 | Martin Huber | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5C | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Raach am Hochgebirge, 30. Mai 2025