45. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene, Teil 2
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekai Dong | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8Q | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | I scl | IMO |
2 | Josef Greilhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 47 | I | IMO |
3 | Moritz Hiebler | BG/BRG Köflach, 8C | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 45 | I | IMO |
4 | Dexin Dong | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8Q | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 44 | II | IMO |
Valentin Hübner | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 44 | II | IMO | |
6 | Sergey Yurkevich | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 8A | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 43 | II | IMO |
7 | Bruno Perreaux | Wiedner Gymnasium Wien, 6A | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 41 | II | MEMO |
8 | Levi Anton Haunschmid | BG/BRG Freistadt, 7A | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 40 | III | MEMO |
David Kaltenbrunner | HTBLA Steyr, 5AHMEP | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 40 | III | ||
10 | Paul Schütz | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 7B | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 39 | III | MEMO |
11 | Alexander Stadler | WRG Salzburg, 6CN | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 38 | III | MEMO |
12 | Jakob Moosbauer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8N | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 8 | 36 | III | |
13 | Andreas Ulm | HTL Leoben, 4 AHWIL | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 33 | EE | MEMO |
14 | Florian Wiedemair | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8I | 8 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 30 | EE | |
15 | Matthias Reich-Rohrwig | Lycée français de Vienne, 1S1/7D | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 26 | EE | MEMO |
16 | Mischa Elkner | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 25 | EE | |
Vivian Obernosterer | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7C | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 25 | EE | ||
18 | Florian Fürnsinn | BG/BRG Wien 19, Billrothstraße 73, 6C | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 23 | EE | |
19 | Heinz Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 8B | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | EE | |
20 | Benedikt Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 6A | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 17 | EE | |
21 | Alexander Hein | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 12 | ||
22 | Edwin Frieser | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||
23 | Dominik Gschaider | HTL Leoben, 4 AHWIL | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||
24 | Anna Brötzner | HTBLA Salzburg, 3AHBG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | ||
25 | Filip Lovre | BRG Wien 3, Radetzkystraße, 8A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Raach am Hochgebirge, 29. Mai 2014