37. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yimin Ge | HTL Wien 5, Spengergasse, 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 46 | I | IMO |
| 2 | Jakob Preininger | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 8I | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 44 | I | IMO |
| 3 | Sara Kropf | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 42 | I | IMO |
| 4 | Michael Mosshammer | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8A | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 40 | II | IMO |
| 5 | Peter Gila | G/ORG St. Ursula Wien, 7A | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 39 | II | IMO |
| 6 | Fabian Mayrhuber | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7A | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 8 | 38 | II | IMO |
| 7 | Georg Heise | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 7A | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 33 | III | |
| Bernhard Kiniger | BG/BRG Linz, Khevenhüllerstraße, 8A | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 33 | III | ||
| 9 | Philipp Birklbauer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8A | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 25 | III | |
| Stephan Eisenhaber | Akademisches Gymnasium Wien, 7A | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 25 | III | ÖPMW | |
| 11 | Philipp Schönbauer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 8 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 22 | III | |
| 12 | Georg Meisl | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8B | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 20 | ||
| 13 | Felix Schwenninger | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8B | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 19 | ||
| 14 | Armin Schöch | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7B | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 17 | ÖPMW | |
| 15 | Nora Odabaş | Franziskusgymnasium Wels, 8B | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||
| 16 | Joachim Orthaber | BG/BRG Gleisdorf, 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | ÖPMW | |
| 17 | Waltraud Lederle | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6B | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | ÖPMW | |
| 18 | Christina Biermair | Franziskusgymnasium Wels, 8B | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| 19 | Bertram Dumböck | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8A | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | ÖPMW | |
| 20 | Michael Lindner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8A | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||
| 21 | Bernhard Bloder | BG/BRG Gleisdorf, 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | ||
| 22 | Florian Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| Robert Triebl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6A | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | ÖPMW | ||
| 24 | Katharina Albert | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
| 25 | Martin Hierz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Michalis Neururer | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
| 27 | Ying Siu Liang | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raach am Hochgebirge, 1. Juni 2006