Benjamin Hofer
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
46. Österreichische Mathematik-Olympiade 2015 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Kärnten/Steiermark) 2015 | BG/BRG Villach, St. Martin | 4B | III | |
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Kärnten/Steiermark) 2016 | BG/BRG Villach, St. Martin | 5AR | I | |
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2017 | BG/BRG Villach, St. Martin | 6A | ||
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2018 | BG/BRG Villach, St. Martin | 7A | III | |
50. Österreichische Mathematik-Olympiade 2019 | ||||
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2019 | BG/BRG Villach, St. Martin | 8A | II | |
Bundeswettbewerb – Vorrunde 2019 | 8AR | III | ||
Bundeswettbewerb – Finale 2019 |