Lukas Mayrhofer
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
44. Österreichische Mathematik-Olympiade 2013 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2013 | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | 6A | ||
45. Österreichische Mathematik-Olympiade 2014 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene, Teil 1 2014 | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | 7A | ||
46. Österreichische Mathematik-Olympiade 2015 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg) 2015 | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck | 8A | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2015 |