56. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Schober | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 4B | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | I | |
2 | Elias Eppacher | PHTL Lienz, 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 13 | I | |
Raphael Meier | BG/BRG Lienz, 5C | 2 | 4 | 6 | 1 | 13 | I | ||
Felix Kalcher-Mennel | HTL Dornbirn, 2aCI | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | I | ||
5 | Niklas Tiefnig | BG/BRG Lienz, 4A | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 | II | |
Valentin König | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 6B | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | II | ||
7 | Regina Wurmitzer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6B | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | II | |
8 | Julia Kartnig | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 4D | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | II | |
9 | Efe Benlidayi | BG Dornbirn, 5AR | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | III | |
Dennis Kalu | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 1AHET | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | III | ||
Jakob Angerer | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 6B | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | III | ||
12 | Alina Cehic | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 4D | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | III | |
13 | Felix Bundschuh | BG/BRG Lienz, 2B | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
Matteo Gstrein | MS Sölden, 4B | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
Jakob Homolar | BG/BRG Lienz, 5C | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||
Jungmin Jo | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5I | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
17 | Rosalie Ryan | Ferrarischule Innsbruck, 1HLM | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
18 | Gregory Ruggenthaler | BG/BRG Lienz, 3B | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Nurgül Celik | HTL Dornbirn, 2aCI | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Jonas Thiemann | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 6B | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
21 | Samuel Heinz | BG/BRG Lienz, 1D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Raphael Burger | BG/BRG Lienz, 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Silas Fink | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 4B | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Emily Huber | Ferrarischule Innsbruck, 1BHW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Vladimir Kandalintsev | HTL Innsbruck, Bau/Design/Informatik, 1AHIF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
26 | Patrick Ortner | BG/BRG Lienz, 1B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Laila Baumgartner | Ferrarischule Innsbruck, 1HLM | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rotholz, 12. Juni 2025