55. Österreichische Mathematik-Olympiade

Junior-Regionalwettbewerb — Tirol/Vorarlberg

NameSchule 1 2 3 4 Summe Preis
1 David Marizzi BG/BRG Lienz, 2A 2 7 6 8 23 I
2 Ivan Komazec BRG in der Au, 5B 5 8 6 2 21 I
3 Martin Huber BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4C 8 0 6 6 20 II
4 Michael Diemling BG/BRG Lienz, 4E 4 1 8 6 19 II
Leona Wörle BG/BORG St. Johann i. T., 5C 8 2 1 8 19 II
6 Felix Koini BG/BRG Lienz, 3A 2 0 8 8 18 III
7 Luis Palma BRG in der Au, 5A 1 0 8 8 17 III
8 Florian Weihs BRG in der Au, 5A 8 0 6 2 16 III
9 Ernesto Squasi BG/BRG Lienz, 4B 3 2 8 0 13 III
Adrian Frühwirth BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 5C 4 7 2 0 13 III
11 Peter Seiwald BG/BORG St. Johann i. T., 4A 2 0 8 2 12 EE
12 Matthias Schober BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 3B 1 6 1 1 9
13 Silas Fink BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 3B 1 0 3 1 5
14 Olivér Bán BG/BORG St. Johann i. T., 4B 2 0 1 1 4
Raphael Meier BG/BRG Lienz, 4E 0 1 3 0 4
16 Stefan Frei BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 3C 0 1 0 0 1
17 Hannah Putzer BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 2B 0 0 0 0 0
Liam Kaunelis BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 3B 0 0 0 0 0
Jamie Hairer Akademisches Gymnasium Innsbruck, 4C 0 0 0 0 0
Piere Luger Praxis-MS der PH Vorarlberg, 8A 0 0 0 0 0

Rotholz, 11. Juni 2024

Statistik