50. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Tirol/Vorarlberg
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Kapelari | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 4A | 0 | 1 | 8 | 7 | 16 | I | |
| Viktor Kislikow | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 6A | 7 | 0 | 8 | 1 | 16 | I | ||
| 3 | Antoni Pasion | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 3C | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | II | |
| Florian Siebenförcher | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 1BHWII | 2 | 2 | 8 | 2 | 14 | II | ||
| 5 | Paul Bucher | BG/BORG St. Johann i. T., 4B | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | II | |
| Ahmed Debbabi | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 4C | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | II | ||
| 7 | Jakob Mayr | BRG Innsbruck in der Au, 3C | 2 | 2 | 8 | 0 | 12 | III | |
| Christian Pirker | BG/BRG Lienz, 5C | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | III | ||
| Noah Schwaiger | BG/BRG Lienz, 5C | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | III | ||
| Raphael Vanham | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 4A | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | III | ||
| 11 | Emma Hofer | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5A | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 | III | |
| Fabian Lindsberger | BG/BRG Lienz, 4B | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | III | ||
| 13 | Rosalia Oberndorfer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 3B | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | ||
| 14 | Florian Egger | BG/BRG Lienz, 6B | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||
| Pauline Ender | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4D | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||
| 16 | Ariane Franken | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4A | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||
| 17 | Jia He Qian | Praxis-MS der PH Vorarlberg, 3B | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| 18 | Maria João Coelho de Mesquita | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 1AHWII | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| Fabio Fercher | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 2C | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| Oliver Sandić | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 2BHEL | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| 21 | Jakob Oberndorfer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 4A | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 22 | Aurora Kühne | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 3B | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Jakob Primosch | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Schwaz, 18. Juni 2019