49. Österreichische Mathematik-Olympiade

Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Salzburg

1 2 3 4
0 1 1 1 0
0,5 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1,5 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2,5 0 0 0 2
3 0 0 0 0
3,5 0 0 0 0
4 0 1 0 0
4,5 0 0 0 0
5 0 0 0 0
5,5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
6,5 1 0 0 0
7 0 0 1 0
7,5 0 0 0 0
8 0 0 0 0
Durchschnitt3,252,003,502,50