57. Österreichische Mathematik-Olympiade

Junior-Regionalwettbewerb — Oberösterreich/Salzburg

NameSchule 1 2 3 4 Summe Preis
1 Josef Bamberger-Straßmayr BRG/BORG Kirchdorf, 4A 8 5 8 2 23 I
2 Clemens Leitinger BRG Salzburg, Akademiestraße, 3K 8 2 8 1 19 I
Paul Koutschan Bisch. Gym. Petrinum Linz, 4C 8 1 8 2 19 I
4 Oskar Grabmair BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 5B 3 8 4 3 18 I
5 Moritz Schmuckermair Bisch. Gym. Petrinum Linz, 4B 6 2 8 1 17 II
Benjamin Amadi-Nna BG/BRG Enns, 5BR 7 1 7 2 17 II
Aeneas Russ BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 5A 0 8 8 1 17 II
Jonathan Stögmüller BRG Steyr, Michaelerplatz, 5A 8 0 8 1 17 II
9 Felix Reiter MS Frankenburg am Hausruck, 2A 8 0 6 2 16 II
Juliana Braidt Bisch. Gym. Petrinum Linz, 3A 7 0 8 1 16 II
Anselm Brösenhuber BRG Steyr, Michaelerplatz, 4B 8 0 7 1 16 II
Theodor Giacomelli BRG/BORG Kirchdorf, 5B 6 3 6 1 16 II
Andor Kiss HTBLA Vöcklabruck, 1BHME 1 6 8 1 16 II
Moritz Schopf BRG Steyr, Michaelerplatz, 5A 8 0 6 2 16 II
Miriam Schoßleitner BG/BRG Freistadt, 5BR 8 0 7 1 16 II
Lukáš Pavlík Österreichische Schule Prag, 3B 1 5 8 2 16 II
17 Severin Stump G/WRG der Kreuzschwestern Linz, 4BW 5 1 6 2 14 III
18 Tim Janssen BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 4DM 3 0 8 2 13 III
Elias Puttinger Gymnasium Dachsberg, 6N1 4 1 8 0 13 III
20 Johannes Fagerer BRG Salzburg, Akademiestraße, 3K 1 6 5 0 12 III
Helena Eder BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4E 5 0 6 1 12 III
Fabio Bortot Gymnasium Dachsberg, 6N1 8 1 2 1 12 III
23 Viktoria Aleeva Auersperg-Gymnasium Passau Freudenhain, 9B 0 0 8 2 10 III
Johanna Doppelbauer Gymnasium Dachsberg, 5B 0 0 8 2 10 III
Laila Karac BG/BRG Steyr, Werndlpark, 5B 1 1 7 1 10 III
Taran Romeo Preinfalk BG/BRG Freistadt, 5A 1 0 8 1 10 III
Elia Samhaber Gymnasium Dachsberg, 5N1 1 2 5 2 10 III
28 Jonas Steinhuber BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4C 1 0 8 0 9 III
Hannah Lettner BG Vöcklabruck, 6C 1 1 6 1 9 III
30 Jakob Passenbrunner BG/BRG Freistadt, 4C 1 1 5 1 8 III
31 Leo Funk BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 4B 1 0 6 0 7 III
Daria Donig Gymnasium Leopoldinum Passau, 9B 0 1 1 5 7 III
Matthäus Horeth BORG Linz, Honauerstraße, 5N 0 1 4 2 7 III
Julius Kraemer Auersperg-Gymnasium Passau Freudenhain, 9B 1 0 4 2 7 III
Nikan Parsaeian BORG Linz, Honauerstraße, 6I 3 2 1 1 7 III
36 Belinda Bittermann BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4D 0 0 5 1 6
Elisa Huber BRG/BORG Kirchdorf, 6C 1 0 4 1 6
Leontýna Jotovová Österreichische Schule Prag, 4B 0 1 4 1 6
Emilia Standhartinger BORG Linz, Honauerstraße, 6N 1 1 3 1 6
Jana Sun BG Vöcklabruck, 6C 1 0 4 1 6
41 Gamila Abdel-Ghany BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4A 0 1 3 1 5
Raphael Stoiber BG/BRG Freistadt, 4C 1 0 3 1 5
Mai Khang Hy Do BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 5B 0 0 3 2 5
Ernst Grubelnik BG/BRG Enns, 5BR 3 0 0 2 5
Mai An Hy Do BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 6NA 0 0 3 2 5
Nika Motamedi BORG Linz, Honauerstraße, 6N 3 0 1 1 5
47 Christoph Huemer MS der Franziskanerinnen Vöcklabruck, 2D 0 0 2 2 4
Katharina Schinagl BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3F 2 0 1 1 4
Grace Fouepi BG Vöcklabruck, 4A 1 0 2 1 4
Alexander Moser BG Vöcklabruck, 4D 0 0 3 1 4
Josef Nenning G/WRG der Kreuzschwestern Linz, 4BW 1 0 2 1 4
Lorenz Peterseil BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4C 0 1 2 1 4
Matyáš Tichota Österreichische Schule Prag, 3C 0 1 3 0 4
Victoria Wolfslehner BORG Linz, Honauerstraße, 6N 0 1 3 0 4
55 Andreas Huemer MS der Franziskanerinnen Vöcklabruck, 4C 1 0 0 2 3
Noah Schneiderbauer BRG Steyr, Michaelerplatz, 4A 0 0 1 2 3
Gabriel Zach Bisch. Gym. Petrinum Linz, 4B 0 0 1 2 3
Eskarina Alexander BG Vöcklabruck, 5B 0 2 0 1 3
59 Melanie Holzberger BRG/BORG Kirchdorf, 5B 0 0 1 1 2
60 Elvira Szolga Bisch. Gym. Petrinum Linz, 3B 0 0 0 1 1
Louisa Lube BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4D 0 0 1 0 1
62 Jonas Böhm BG/BRG Freistadt, 4E 0 0 0 0 0

Kefermarkt, 17. Juni 2026

Statistik