56. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Oberösterreich/Salzburg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilyas Yegeubayev | St. Gilgen International School, 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 29 | I | |
2 | Binh An Pham Ngoc | BORG Linz, Honauerstraße, 5N | 2 | 8 | 8 | 3 | 21 | I | |
3 | Tobias Pentsch | Stiftsgymnasium Wilhering, 4D | 3 | 3 | 7 | 2 | 15 | II | |
Ronja Seyfert | Akademisches Gymnasium Linz, 5M | 4 | 2 | 7 | 2 | 15 | II | ||
5 | Matthias Hinterberger | HTBLA Steyr, 1AHEL | 3 | 3 | 6 | 2 | 14 | II | |
Lorenz Neulinger | BG/BRG Enns, 5A | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | II | ||
Bruno Stang | Gymnasium Leopoldinum Passau, 9B | 3 | 1 | 8 | 2 | 14 | II | ||
8 | Theodor Polgar | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 5A | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | II | |
Laura Parzer | BRG Linz, Hamerlingstraße, 6MED | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | II | ||
10 | Clemens Barth | BRG Salzburg, Akademiestraße, 4I | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | II | |
Tobias Henzinger | BG/BRG Gmunden, 4B | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | II | ||
Laura Radlgruber | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4C | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | II | ||
Andrey Pavlov | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 5NA | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | II | ||
14 | Eskarina Ivanova | BG Vöcklabruck, 4E | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | III | |
Aeneas Russ | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 4A | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 | III | ||
Lana Haussteiner | HTBLA Steyr, 1AHITN | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | III | ||
Magdalena Maschek | Gymnasium Dachsberg, 5N2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | III | ||
Simon Schallauer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 0 | 3 | 7 | 1 | 11 | III | ||
Sophia Westermayr | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | III | ||
Julia Kempl | BRG Wels, Wallererstraße, 6A | 0 | 2 | 8 | 1 | 11 | III | ||
Yannik Unger | BG/BRG Freistadt, 6A | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | III | ||
22 | Moritz Schmuckermair | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 3B | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | III | |
Mathilda McGrew | BG/BRG Gmunden, 4F | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 | III | ||
Alexander Pöll | BORG Linz, Honauerstraße, 5N | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 | III | ||
25 | Tim Janssen | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 3DM | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | III | |
Paul Koutschan | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 3C | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | III | ||
27 | Felix Ornetsmüller | Gymnasium Dachsberg, 4A | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | III | |
Elia Samhaber | Gymnasium Dachsberg, 4B | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | III | ||
Paul Stockhammer | BRG/BORG Kirchdorf, 4C | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | III | ||
Johana Valachová | Österreichische Schule Prag, 4A | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | III | ||
Mohammad Masalkhi | BORG Linz, Honauerstraße, 5N | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | III | ||
32 | Alexander Aigner | HTL Holztechnikum Kuchl, 1AH | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
Adrian Beinhakl | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5A | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||
Emilia Dorfner | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3A | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | |||
Miriam Prein | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5A | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||
36 | Benjamin Gürtler | BG Salzburg, Zaunergasse, 4B | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
Andor Kiss | MS der Franziskanerinnen Vöcklabruck, 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
Annika Haas | BG Vöcklabruck, 5C | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
Maximilian Lanzl | HTL Holztechnikum Kuchl, 1AH | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
Patrick Matthä | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 5NA | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||
41 | Maria Anzinger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4B | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
Mia Bednárová | Österreichische Schule Prag, 3B | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
Sara Lacheiner | BRG/BORG Kirchdorf, 5B | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
Leonhard Zwingler | BORG Ried im Innkreis, 6D | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
45 | Miriam Ruprechter | HTL Holztechnikum Kuchl, 1AH | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
46 | Hedda Birngruber | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 3C | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Emma Klunder | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4B | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Emil Michl | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 4B | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
Arthur Kienberger | HTBLA Salzburg, 1BHITS | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
50 | Helena Eder | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3E | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Ana Barisic | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4C | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Alina Cristea | BG Vöcklabruck, 4C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Laura Hochrainer | BG/BRG Gmunden, 4B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Marlene Hauser | BORG Ried im Innkreis, 5C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Yuma Maier | HTL Holztechnikum Kuchl, 1BH | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Renat Gafurov | Österreichische Schule Prag, 4C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
57 | Grace Fouepi | BG Vöcklabruck, 3A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Felix Jahn | BG/BRG Freistadt, 4B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
59 | Aylin Isik | BRG Salzburg, Akademiestraße, 4P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Elin Dadashpour | BORG Linz, Honauerstraße, 5N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kefermarkt, 13. Juni 2025