55. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Oberösterreich/Salzburg
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Gutenthaler | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3F | 8 | 8 | 7 | 5 | 28 | I | |
| 2 | Sarah Schuller | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 4 | 8 | 8 | 7 | 27 | I | |
| 3 | Felix Zeilinger | Gymnasium Schlierbach, 4G | 7 | 4 | 7 | 8 | 26 | I | |
| 4 | Jakob Rietzler | Stiftsgymnasium Wilhering, 6B | 5 | 4 | 8 | 8 | 25 | I | |
| 5 | Oliver Miniberger | Gymnasium Dachsberg, 6N1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 20 | II | |
| 6 | Theodor Polgar | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 4B | 6 | 1 | 7 | 5 | 19 | II | |
| Sophie Hauser | HTL Grieskirchen, 2BHIF | 5 | 8 | 1 | 5 | 19 | II | ||
| 8 | Yannik Stögmüller | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 7 | 1 | 3 | 7 | 18 | II | |
| Julia Gappmaier | BG Vöcklabruck, 4E | 5 | 8 | 0 | 5 | 18 | II | ||
| 10 | Emil Loidl | BG Vöcklabruck, 4A | 4 | 1 | 7 | 5 | 17 | II | |
| 11 | Paul Koutschan | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 2C | 4 | 0 | 7 | 4 | 15 | II | |
| 12 | Benjamin Gürtler | BG Salzburg, Zaunergasse, 3B | 1 | 0 | 7 | 6 | 14 | II | |
| Franziska Parzer | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4C | 2 | 0 | 8 | 4 | 14 | II | ||
| 14 | Adrian Beinhakl | BRG Steyr, Michaelerplatz, 4S | 3 | 8 | 0 | 2 | 13 | II | |
| Felix Hofinger | Gymnasium Dachsberg, 6N2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | II | ||
| 16 | Natalia Kammerer | BG Vöcklabruck, 4B | 2 | 0 | 7 | 3 | 12 | III | |
| 17 | Anna Hallesch | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4A | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | III | |
| Michael Handwerker | Maristengymnasium Fürstenzell, 9A | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | III | ||
| 19 | Maria Mühlberger | BG Vöcklabruck, 4B | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | III | |
| Arthur Kienberger | BRG Salzburg, Akademiestraße, 4Q | 3 | 0 | 7 | 0 | 10 | III | ||
| Korbinian Stadler | Gymnasium Leopoldinum Passau, 9C | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | III | ||
| 22 | Mathilda McGrew | BG/BRG Gmunden, 3F | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | III | |
| Emil Michl | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 3B | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | III | ||
| Keanu Neuhuber | Gymnasium Dachsberg, 6N2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | III | ||
| 25 | Jonas Hihn | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 4B | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | III | |
| Andrey Pavlov | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 4NB | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | III | ||
| Kamal Multani | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | III | ||
| Valeriia Vyhuliarna | BORG Linz, Honauerstraße, 5KL | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | III | ||
| 29 | Florian Emminger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5A | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | III | |
| 30 | Lisa Marie Kubištová | Österreichische Schule Prag, 4A | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | III | |
| 31 | Maximilian Prückl | BG/BRG Freistadt, 4B | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | III | |
| Sophie Gahleitner | BG/WRG Linz, Körnerstraße, 5C | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | III | ||
| Felix Stadler | BRG Salzburg, Akademiestraße, 5I | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | III | ||
| Ivan Liegostaiev | Franziskusgymnasium Wels, 6C | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | III | ||
| 35 | Sara Lacheiner | BRG/BORG Kirchdorf, 4A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| Csenge Leben | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 5A | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 37 | Alina Cristea | BG Vöcklabruck, 3C | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Emil Mayrhuber | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3B | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| Aeneas Russ | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 3A | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| Paul Stockhammer | BRG/BORG Kirchdorf, 3C | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Konrad Ehrengruber | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 4NB | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| Jafari Hossain | BG/BRG Freistadt, 4B | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 43 | Tim Janssen | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 2DM | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Andor Kiss | MS der Franziskanerinnen Vöcklabruck, 3D | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Iva Redl | BRG/BORG Kirchdorf, 4A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| David Röck | BG/BRG Freistadt, 4B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Dennis Szöky | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 4B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Mirsad Halilovic | BRG Salzburg, Akademiestraße, 5I | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Matviy Shumeyko | Österreichische Schule Prag, 4B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 50 | Olivia Gabl | BRG Salzburg, Akademiestraße, 3P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Simone Andel | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Clara Lettner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Nathanael Bauer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 4S | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Antonio Dramac | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Maximilian Dusanic | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 4E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Kristýna Svobodová | Österreichische Schule Prag, 4C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 57 | Aylin Isik | BRG Salzburg, Akademiestraße, 3P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Elke Wimmer | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 4E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrian Dietsch | Erzbischöfliches Gymnasium Borromäum, 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jakob Mühlbachler | BG/BRG Freistadt, 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jan Stejskal | Österreichische Schule Prag, 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kefermarkt, 12. Juni 2024