53. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Oberösterreich/Salzburg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina Fellner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5A | 7 | 2 | 8 | 7 | 24 | I | |
Ida-Sophie Auzinger | Franziskusgymnasium Wels, 6A | 5 | 7 | 8 | 4 | 24 | I | ||
3 | Johannes Rosenkranz | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 3C | 7 | 6 | 1 | 8 | 22 | I | |
4 | Robert Gruber | BRG Steyr, Michaelerplatz, 4D | 2 | 7 | 8 | 3 | 20 | I | |
5 | Letizia Bräuer | BG/BRG Enns, 4D | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | II | |
Edoardo Tercelli | Europagymnasium Linz, Auhof, 5L | 7 | 7 | 1 | 1 | 16 | II | ||
7 | Maximilian Fischer | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 4A | 1 | 6 | 1 | 7 | 15 | II | |
8 | Eva Leitner | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4C | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | II | |
Isabel Yang | BG/BRG Enns, 5B | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | II | ||
Philipp Huber | BRG/BORG Kirchdorf, 5A | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | II | ||
11 | Maria Mühlberger | BG Vöcklabruck, 2B | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | II | |
12 | Niklas Hauser | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3C | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | II | |
Simon Hahn | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 4C | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | II | ||
Sebastian Saria | BRG Salzburg, Akademiestraße, 4P | 4 | 1 | 2 | 4 | 11 | II | ||
Julian Gladki | Europagymnasium Linz, Auhof, 5N | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | II | ||
16 | Anna Hallesch | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 2A | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | III | |
Anna Haubentratz | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4B | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | III | ||
Joachim Adam Göbl | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4C | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | III | ||
19 | Moritz Haager | BRG/BORG Kirchdorf, 3C | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | III | |
Julian Mastny | BRG Salzburg, Akademiestraße, 3I | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | III | ||
Elena Forstner | BG/BRG Enns, 4A | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | III | ||
Stella Jarošik | BG/BRG Enns, 4B | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | III | ||
Anna Jetzinger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5C | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | III | ||
24 | Hevi Alpago | BORG Linz, Honauerstraße, 6KL | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | III | |
Hannah Achleitner | BG/BRG Enns, 4B | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | III | ||
Tobias Bamberger | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 4D | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | III | ||
Sota Glössl | BG/BRG Linz, Khevenhüllerstraße, 4RA | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | III | ||
Alexander Prückl | BG/BRG Freistadt, 5A | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | III | ||
29 | Laurenz Doppler | BRG Linz, Fadingerstraße, 3B | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
Felizian Petermandl | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 4C | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | |||
Johanna Schöfberger | BG/BRG Enns, 5B | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
32 | Gregor Bauer | Europagymnasium Linz, Auhof, 1A | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
Leonhard Bauer | Europagymnasium Linz, Auhof, 2B | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
Lukas Wimmer | BRG/BORG Kirchdorf, 3C | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
Sophia Raab | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4C | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
Nora Swoboda | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5C | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
Sofiya Yurouskaya | BORG Linz, Honauerstraße, 5N | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Rahim Safi | BORG Linz, Honauerstraße, 5N | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
39 | Emil Loidl | BG Vöcklabruck, 2A | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
Nelly Böhmer | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4A | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
Marie Pillichshammer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4B | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Judith Haderer | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 4B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
Florian Hager | BRG Linz, Fadingerstraße, 6A | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
44 | Amelie Haselberger | BRG Salzburg, Akademiestraße, 3IP | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
Paulina Auer | BG/BRG Enns, 4D | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
Yannick Thoma | BG/BRG Freistadt, 4C | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
Valerie Schmid | BG/WRG Linz, Körnerstraße, 5B | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
Ahmad Masalkhi | BORG Linz, Honauerstraße, 5N | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Flora Bitter | BORG Linz, Honauerstraße, 6KL | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
Larissa Fastl | BORG Linz, Honauerstraße, 6M | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
51 | Julia Gappmaier | BG Vöcklabruck, 2E | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Metin Isik | BRG Salzburg, Akademiestraße, 3I | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Simon Kallina | BRG Salzburg, Akademiestraße, 3J | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Konstantin Stadler | MS Pregarten, 3C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Dilara Uzunkaya | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
56 | Amirlan Shagdar | BRG Linz, Fadingerstraße, 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kefermarkt, 15. Juni 2022