50. Österreichische Mathematik-Olympiade

Junior-Regionalwettbewerb — Oberösterreich/Salzburg

1 2 3 4
0 16 6 5 5
0,5 24 24 0 9
1 9 2 0 8
1,5 6 30 0 4
2 2 0 7 1
2,5 1 0 0 5
3 0 0 7 8
3,5 0 0 0 7
4 0 0 3 7
4,5 0 0 0 2
5 0 0 1 2
5,5 0 0 0 1
6 2 0 5 1
6,5 0 0 0 1
7 1 0 6 1
7,5 0 0 0 0
8 1 0 28 0
Durchschnitt1,020,955,612,48