51. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Oberösterreich
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Rechberger | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 5B | 7 | 6 | 8 | 4 | 25 | I | |
2 | Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3B | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | I | |
3 | Oliver Kovacs | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 5 | 5 | 8 | 4 | 22 | I | |
4 | Anna-Lena Padinger | BG Vöcklabruck, 5C | 7 | 6 | 1,5 | 5 | 19,5 | I | |
5 | Maja Buchegger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 4E | 4 | 6 | 8 | 0 | 18 | II | |
6 | Hanna Pillichshammer | BG Vöcklabruck, 5C | 4 | 6 | 7 | 0,5 | 17,5 | II | |
7 | Gregor Wimmer | HTBLA Vöcklabruck, 1 BHME | 1 | 3 | 8 | 5 | 17 | II | |
8 | Helena Auböck | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 5A | 0 | 8 | 2 | 6 | 16 | II | |
9 | Lena Vogl | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5B | 1 | 6 | 8 | 0 | 15 | II | |
10 | Lisa Jobst | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 5A | 0 | 6 | 0 | 8 | 14 | II | |
Jakob Wimmer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5B | 1 | 6 | 7 | 0 | 14 | II | ||
12 | Annika Promersberger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3D | 0 | 6 | 1,5 | 6 | 13,5 | II | |
13 | Mia Abermann | BG/BRG Gmunden, 4A | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | II | |
14 | Elias Leitinger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 0 | 6 | 0,5 | 6 | 12,5 | III | |
Benjamin Arbeithuber | BG/BRG Enns, 4D | 5 | 6 | 1,5 | 0 | 12,5 | III | ||
Maja Schachreiter | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4E | 1 | 5 | 1,5 | 5 | 12,5 | III | ||
17 | Moritz Raab | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4E | 1 | 3 | 1,5 | 6 | 11,5 | III | |
18 | Antonia Starzinger | BG Vöcklabruck, 4E | 3 | 6 | 1,5 | 0 | 10,5 | III | |
Felix Röder | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4A | 0 | 4 | 0,5 | 6 | 10,5 | III | ||
Jakob Kronberger | BG/BRG Gmunden, 6AR | 1 | 6 | 1,5 | 2 | 10,5 | III | ||
Dominik Gremes | BORG Linz, Honauerstraße, 6S | 4 | 5 | 0,5 | 1 | 10,5 | III | ||
22 | Amelie Raab | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4E | 1 | 1 | 1,5 | 6 | 9,5 | III | |
23 | Laurenz Kern | BORG Linz, Honauerstraße, 6IK | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | III | |
24 | Veronika Feichtinger | BG/BRG Gmunden, 5BR | 0,5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 8,5 | III | |
Hanna Inselsbacher | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5B | 0 | 5 | 1,5 | 2 | 8,5 | III | ||
Dorijana Klemen | BORG Linz, Honauerstraße, 6IK | 1 | 5 | 1,5 | 1 | 8,5 | III | ||
27 | Marija Janjikj | BORG Linz, Honauerstraße, 6IK | 0 | 6 | 1,5 | 0,5 | 8 | III | |
Jonas Untersperger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 5A | 4 | 3 | 0,5 | 0,5 | 8 | III | ||
29 | Victoria Kastenhofer | BORG Linz, Honauerstraße, 5N | 1 | 4 | 1,5 | 0,5 | 7 | ||
30 | Leni Steinkogler | BG/BRG Gmunden, 3A | 0 | 6 | 0,5 | 0 | 6,5 | ||
Eva Leitner | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 2C | 1 | 5 | 0,5 | 0 | 6,5 | |||
Emma Tanskanen | BG/BRG Gmunden, 5BR | 1 | 5 | 0,5 | 0 | 6,5 | |||
Markus Schwandner | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 6,5 | |||
34 | Lorenz Holzbauer | BRG/BORG Kirchdorf, 4E | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||
Clemens Sageder | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4A | 0 | 4 | 1,5 | 0,5 | 6 | |||
Katerina Eftimova | BORG Linz, Honauerstraße, 6IK | 0,5 | 5 | 0,5 | 0 | 6 | |||
37 | Michael Stenz | BRG/BORG Kirchdorf, 4E | 0 | 4 | 1,5 | 0 | 5,5 | ||
Cornelia Schein | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5B | 1 | 4 | 0,5 | 0 | 5,5 | |||
Sebastian Huemer | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 0 | 4 | 0,5 | 1 | 5,5 | |||
40 | Nicolas Göbl | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
41 | Ebtisam Zinieh | BORG Linz, Honauerstraße, 6IK | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 4,5 | ||
42 | Paulina Exner | BORG Linz, Honauerstraße, 5KL | 2 | 0 | 1,5 | 0 | 3,5 | ||
Katharina Kollarova | BORG Linz, Honauerstraße, 6IK | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 3,5 | |||
Varanosch Rahimi | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 0 | 3 | 0,5 | 0 | 3,5 | |||
45 | Bauan Chadir | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
46 | Sophia Raab | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 2C | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 2,5 | ||
Nelson Harringer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 3D | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 2,5 | |||
48 | Vitus Pollstötter | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4E | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | ||
49 | Julia Buchegger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 2E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mariam Nejati | BORG Linz, Honauerstraße, 5N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Online, 16. Juni 2020