50. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Bierbaumer | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 4D | 2 | 8 | 8 | 7 | 25 | I LS | |
2 | Simon Eminger | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 6 | 1 | 8 | 8 | 23 | I | |
3 | Marie Seibert | BG/BRG Klosterneuburg, 5C | 8 | 2 | 8 | 4 | 22 | I | |
4 | Stefan Cox | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 3 | 1 | 8 | 8 | 20 | I | |
Jan Schiller | BG/BRG Amstetten, 4D | 0 | 4 | 8 | 8 | 20 | I LS | ||
6 | Zirui Deng | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | II | |
David Ettel | Wiedner Gymnasium Wien, 6D | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 | II | ||
8 | Aleksander Esmann | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 1 | 0 | 8 | 8 | 17 | II | |
Csongor Fajszi | Österreichische Schule Budapest, 1A | 6 | 1 | 8 | 2 | 17 | II | ||
10 | Leo Pichelbauer | Europaschule Wiener Neustadt (MS 1), 3c | 2 | 0 | 6 | 8 | 16 | II | |
Johanna Trampusch | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 5B | 5 | 0 | 8 | 3 | 16 | II | ||
12 | Maximilian Auer | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 2 | 1 | 7 | 4 | 14 | II | |
Fabian Senftner | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 5C | 3 | 1 | 8 | 2 | 14 | II | ||
Daniel Wagner | BG/BRG Wien 2, Wohlmutstraße, 4D | 2 | 8 | 2 | 2 | 14 | II | ||
15 | Daniel Anzenbacher | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4A | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | III | |
Diana Azarenok | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | III | ||
Sebastian Fenböck | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 3C | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | III | ||
Carina Musilek | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 5B | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | III | ||
Dániel Sydó | Österreichische Schule Budapest, 1A | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | III | ||
Kunchen Yu | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | III | ||
21 | Gergö Fülöp | Österreichische Schule Budapest, 1A | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | III | |
Levi Fredrick Hunter | International Christian School of Vienna, 9 | 3 | 1 | 8 | 0 | 12 | III | ||
23 | Simon Ballik | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 3A | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | III | |
Clemens Bauer | BG/BRG Wien 19, Billrothstraße 73, 4A | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | III | ||
Florian Horvath | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 4CR | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 | III | ||
Moritz Jansen | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 3M | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | III | ||
Georg Weisbier | BG Wien 11, Geringergasse, 4D | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | III | ||
Nathaniel Wickramasinghe | BG/BRG/BORG Wien 22, Heustadelgasse, 4D | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | III | ||
29 | Simon Fuchs-Eitel | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 3A | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | EE | |
Leopold Kainz | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 4B | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | EE | ||
Paul Schiffer | BORG Wien 3, Landstraßer Hauptstraße, 6A | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | |||
Anna Schreiber | BG/BRG/BORG Wien 22, Heustadelgasse, 4F | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | EE | ||
Natalija Trbojevic | BRG Wien 14, 6D | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | EE | ||
Benjamin Winkler | Goethegymnasium Wien, 3D | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | EE | ||
35 | Jakub Dragula | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4A | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | EE | |
Aliz Hanna Pálfi | Österreichische Schule Budapest, 1B | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | EE | ||
Laura Schmoller | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5A | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | |||
Daria Suta | BRG Wien Draschestraße, 6C | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | EE | ||
39 | Melika Daryaei | International Christian School of Vienna, 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | ||
40 | Philipp Seichter | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 4B | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
41 | Lilia Gerber | BG/BRG Wien 19, Billrothstraße 73, 4C | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
42 | Jonas Biack | BG Wien 2, Zirkusgasse, 4B | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Jakob Haubenwallner | BG/BRG Amstetten, 4D | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
44 | Sebastian Koch | BG/BRG Amstetten, 4A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Christopher Schüller | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 3AR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Phibie Vidic | AHS Wien West, 4U | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Alexander Zahler | BG/BRG Amstetten, 5A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jasmine Zhou-Fischer | Goethegymnasium Wien, 4C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
49 | Dominik Borbely | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 4 BR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Arabella Cover | International Christian School of Vienna, 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Felix Renöckl | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 3D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Elia Leon Svatek | International Christian School of Vienna, 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
53 | Dorian Baumberger | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 3AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gustav Nikolajsen | International Christian School of Vienna, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Konstantin Rak | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne-Sophie Seyer | Goethegymnasium Wien, 5A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wien, 19. Juni 2019