57. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Kärnten/Steiermark
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominion Moudabe | BG/BRG Dreihackengasse, 6PA | 8 | 6 | 8 | 8 | 30 | I | |
| 2 | Tobias Perl | BG/BRG/BORG Hartberg, 5A | 8 | 8 | 6 | 4 | 26 | I | |
| 3 | Filip Jančík | GJS Přerov, 5CZ | 8 | 8 | 8 | 1 | 25 | I | |
| Elisabeth Thuswaldner | HTL Leoben, 1LIT | 8 | 8 | 8 | 1 | 25 | I | ||
| 5 | Jun Liang Eric Li | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 5, 4D | 8 | 8 | 7 | 1 | 24 | I | |
| 6 | Evelina Smocinschi | BG/BRG Gleisdorf, 5B | 8 | 8 | 6 | 1 | 23 | I | |
| Aleksander Masztalski | Akademickie LO Politechniki Śląskiej, 6PL | 8 | 6 | 8 | 1 | 23 | I | ||
| 8 | Marek Kasza | Akademickie LO Politechniki Śląskiej, 5PL | 7 | 7 | 0 | 8 | 22 | I | |
| Manuel Schwab | BG/BRG Stainach, 5B | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 | I | ||
| 10 | Kinga Indeka | Akademickie LO Politechniki Śląskiej, 5PL | 5 | 7 | 8 | 1 | 21 | I | |
| 11 | Vincent Le Bach Hai Dang | BG Graz, Georgigasse, 3B | 7 | 6 | 0 | 7 | 20 | II | |
| Valentin Orthaber | BRG Graz, Keplerstraße, 4B | 8 | 6 | 5 | 1 | 20 | II | ||
| 13 | Ida Stern | Modellschule Graz, 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 18 | II | |
| Adnan Hudson | BG Graz, Georgigasse, 5C | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 | II | ||
| 15 | Radim Dostal | GJS Přerov, 5CZ | 8 | 8 | 0 | 1 | 17 | II | |
| Sonja Röhrer | BG/BRG Leibnitz, 5ew | 8 | 0 | 8 | 1 | 17 | II | ||
| Adam Ruminski | Akademickie LO Politechniki Śląskiej, 5PL | 8 | 0 | 8 | 1 | 17 | II | ||
| 18 | Paul Elsenwenger | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4C | 6 | 1 | 8 | 1 | 16 | II | |
| Konstantin Puster | BG/BRG Köflach, 4F | 8 | 0 | 7 | 1 | 16 | II | ||
| 20 | Nikolaus Anhofer | BRG Graz, Keplerstraße, 5B | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | II | |
| Mila Rössl | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5b | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | II | ||
| Ilia Okaemov | BG/BRG/BORG Hartberg, 6B | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | II | ||
| Stefan Fröhle | BG/BRG Leibnitz, 5ew | 5 | 0 | 8 | 1 | 14 | II | ||
| Marlene Lind | BRG Graz, Keplerstraße, 5B | 1 | 8 | 4 | 1 | 14 | II | ||
| Gregor Hammer | HTBLA Kapfenberg, 2AHETS | 8 | 1 | 4 | 1 | 14 | II | ||
| 26 | Julian Brown | International School Carinthia, Velden, MYP5A | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | III | |
| 27 | Lukas Rössler | BG/BRG Villach, St. Martin, 5B | 7 | 1 | 4 | 0 | 12 | III | |
| 28 | Ruichen Ding | BRG Graz, Keplerstraße, 4C | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | III | |
| Magdalena Glanz | BRG Graz, Keplerstraße, 4B | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | III | ||
| Iwo Chrost | Akademickie LO Politechniki Śląskiej, 5PL | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | III | ||
| Jana Pötzi | BG/BRG Villach, St. Martin, 5B | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | III | ||
| 32 | Rosa Gallistl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4A | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | III | |
| Flora Praschnig | BG/BRG Villach, St. Martin, 5B | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | III | ||
| 34 | Niklas Karner | BG/BRG Köflach, 4F | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | III | |
| Leonhard Spener | BG/BRG Gleisdorf, 4D | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | III | ||
| Josef Buchacher | HTL Villach, 1BHIF | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | III | ||
| Abhirami Doraiswamy | BG Graz, Georgigasse, 5C | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | III | ||
| Olga Pokojska | Akademickie LO Politechniki Śląskiej, 5PL | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | III | ||
| Sebastian Pospiech | Akademickie LO Politechniki Śląskiej, 5PL | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | III | ||
| Benjamin Trontelj | International School Carinthia, Velden, MYP5B | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | III | ||
| 41 | Levente Kardos | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 3C | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | III | |
| Theresa Pichler | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 3c | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | III | ||
| Felix Servatius | BRG Graz, Keplerstraße, 3B | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | III | ||
| Mateusz Rduch | Akademickie LO Politechniki Śląskiej, 6PL | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | III | ||
| 45 | Julia Harreiter | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 3c | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | III | |
| Oleksandr Yakovlev | HTBLA Kapfenberg, 1BHME | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | III | ||
| Lorenz Haspl | BG/BRG/BORG Hartberg, 5A | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | III | ||
| Dominik Pfatschbacher | BG/BRG Stainach, 5B | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | III | ||
| 49 | Olivia Brandner | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 3d | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| Marlene Meir | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 3D | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |||
| Juri Mangott | BG/BRG Gleisdorf, 4B | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |||
| Gabriel Deschka | BG/BRG Stainach, 5B | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |||
| Daniel Jannach | HTL Villach, 1BHIF | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
| Bill Zhong | International School Carinthia, Velden, MYP5B | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | |||
| 55 | Marit Köberle | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 3b | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
| Leonhard Kaplan | BG/BRG Stainach, 4C | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||
| Markus Faulhaber | BG/BRG Villach, St. Martin, 5B | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||
| Henry Servatius | BRG Graz, Keplerstraße, 5A | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||
| Finn Stetco | BG/BRG Gleisdorf, 4D | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
| 60 | David Pölzl | BG/BRG Köflach, 3E | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| Ming-Han Luisa Wang | BG/BRG Villach, Peraustraße, 3A | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| Florian Krassnig | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 5B | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
| 63 | Atharv Dekate | BG Graz, Georgigasse, 5A | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Maximilian Klinar | HTL Villach, 1BHIF | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Johanna Plank | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5b | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Lena Hotca | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 6B | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 67 | Karl Waich | BG/BRG Köflach, 3C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Nepomuk Hein | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 4c | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Artur Pyka | Akademickie LO Politechniki Śląskiej, 5PL | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| Daniel Žydel | GJS Přerov, 5CZ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Shaun Lui Zheng Wei | International School Carinthia, Velden, MYP5A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 72 | Simon Bicek | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 2H | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Leon Neamti | BG/BRG Villach, Peraustraße, 3C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Theodor Sacherer | BG/BRG Villach, Peraustraße, 3C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Luca Stocker | BG/BRG Knittelfeld, 3A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Malik Asker | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Elias Kolb | BG/BRG Stainach, 4B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Valentina Fasching | Modellschule Graz, 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Thomas Kemperle | HTBLA Kapfenberg, 2AHETS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 80 | Zhengchen Tao | Bischöfliches Gymnasium Graz, 3A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian Filippini | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tarik Ohran | BRG Graz, Keplerstraße, 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jialong Yang | BRG Graz, Keplerstraße, 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Judenburg, 17. Juni 2026