52. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina Vukicevic | BG/BRG Villach, St. Martin, 3A | 7 | 8 | 8 | 5 | 28 | I | |
2 | Emilia Smetana | BG/BRG Villach, St. Martin, 4A | 7 | 8 | 8 | 1 | 24 | I | |
3 | Elena Pieber | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5C | 6 | 6 | 8 | 0 | 20 | I | |
4 | Martin Yankov | BG/BRG Villach, St. Martin, 3F | 3 | 8 | 8 | 0 | 19 | I | |
5 | Felix Manuel Reimüller | HTL Villach, 2AHIF | 8 | 8 | 2 | 0 | 18 | II | |
6 | Antonia Prettenthaler | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4A | 8 | 8 | 1 | 0 | 17 | II | |
7 | Bastian Worsch | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4E | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | II | |
8 | Florian Tidl | BG/BRG Villach, St. Martin, 5D | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | II | |
Timon Pesendorfer | BG/BRG Villach, Peraustraße, 4D | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 | II | ||
10 | Lise Hemery | BG/BRG Graz Carneri, 5 c | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 | II | |
11 | Paul Ortner | BG/BRG Villach, Peraustraße, 4E | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 | III | |
Paul Čertov | BG/BRG für Slowenen, 5A | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 | III | ||
13 | Agon Morina | BG/BRG Kapfenberg, 5C | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | III | |
14 | Lukas Tidl | BG/BRG Villach, St. Martin, 5D | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | III | |
15 | Jason Puschnig | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 3H | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | III | |
Alexander List | BG/BRG Leibnitz, 4F | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | III | ||
Alexander Winter | BRG Graz, Keplerstraße, 5C | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | III | ||
Paul Zinka | BG Rein, 5A | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | III | ||
19 | Yannis Härringer | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5C | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | III | |
Sophia Luidolt | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 4C | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | III | ||
21 | Moritz Binder | BG/BRG Leibnitz, 5D | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | III | |
Leonard Karl | BG/BRG Leibnitz, 5D | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | III | ||
23 | Ingo Peball | BG Rein, 6B | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
24 | Nina Hartner | BG Rein, 6A | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
25 | Noah Donauer | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 5A | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
Daniel Ferenczi | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 5C | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
Lukas Perktold | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 6A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
28 | Paul Pirsterer | BG/BRG Köflach, 5C | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Vinzenz Schober | BG/BRG Köflach, 5M | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Julia Wagner | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 6A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
31 | Iclal Celikkol | BG/BRG Graz Carneri, 5 c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Gerit Jeza | BRG Graz, Keplerstraße, 5C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Eleonora Safar | BRG Graz, Keplerstraße, 5C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Valeriy Shadrin | BG Rein, 6B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
35 | Quentin Hill | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 3A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Felicitas Lackner | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 4A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Raphael Kremser | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 6A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Felix Milleder | BG Rein, 6A | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
39 | Kento Pichler | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 3E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felix Repnig | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julia Gerstmann | BG/BRG Gleisdorf, 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emily Gombocz | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 6A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Online, 22. Juni 2021