51. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Kärnten/Steiermark
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ha An Nguyen | BG Graz, Georgigasse, 4B | 6 | 5 | 8 | 8 | 27 | I | |
| 2 | Péter Rath | BG/BRG Leibnitz, 4A | 4 | 6 | 7 | 7 | 24 | I | |
| Emilia Smetana | BG/BRG Villach, St. Martin, 3AG | 4 | 7 | 8 | 5 | 24 | I | ||
| 4 | Noah Arsic | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4D | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | II | |
| Carina Tschuden | BG/BRG Villach, St. Martin, 5B | 4 | 8 | 8 | 2 | 22 | II | ||
| 6 | Rebecca Kretz | BG/BRG Villach, Peraustraße, 5A | 8 | 3 | 7 | 2 | 20 | II | |
| Martin Yankov | BG/BRG Villach, St. Martin, 2F | 4 | 5 | 8 | 3 | 20 | II | ||
| 8 | Hannah Pogacnik | BRG Spittal, 5B | 1 | 5 | 6 | 5 | 17 | II | |
| Maximilian Beraus | BG/BRG Leibnitz, 5B | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | II | ||
| 10 | Charlotte Holzmann | BG/BRG Villach, Peraustraße, 5B | 2 | 5 | 8 | 1 | 16 | III | |
| 11 | Miriam Rainer | BG/BRG Graz Carneri, 6.c | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 | III | |
| 12 | Danna Huo | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | III | |
| 13 | Ingo Fabian Reiter | BRG Graz, Keplerstraße, 3A | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | III | |
| Selina Kempfer | Ingeborg-Bachmann-Gymnasium, 5C | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | III | ||
| Emil Čavkić | BG/BRG Leibnitz, 5A | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | III | ||
| 16 | Sabrina Bosowitscher | Europagymnasium Klagenfurt, 6A | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | III | |
| Johanna Romich | BRG Graz, Keplerstraße, 5A | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | III | ||
| Vincent Grabenhofer | Bischöfliches Gymnasium Graz, 5B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | III | ||
| Felix Wang | BG/BRG Villach, St. Martin, 5B | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | III | ||
| 20 | Bastian Worsch | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 3E | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| Gerit Jeza | BRG Graz, Keplerstraße, 4C | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | |||
| 22 | Florian Tidl | BG/BRG Villach, St. Martin, 4F | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| Julia Hartl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 24 | Felicitas Lackner | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 3a | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| Paul Pirsterer | BG/BRG Köflach, 4E | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 26 | Anastasia Pulvermacher | BG/BRG für Slowenen, 3C | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| Petr Nemec | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 3e | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| Leonie Gössler | Bischöfliches Gymnasium Graz, 5A | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| Miriam Magler | BG/BRG Villach, Peraustraße, 5B | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 30 | Nele Landl | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 4e | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Matthias Michels | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 4e | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 32 | Tobias Zadravec | BG/BRG Leibnitz, 5C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 33 | Johannes Langmann | BG/BRG Köflach, 4E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukas Tiefengruber | BG/BRG Knittelfeld, 5A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Online, 16. Juni 2020