45. Österreichische Mathematik-Olympiade
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger — Kärnten/Steiermark
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Šuta | GJS Přerov, 5B | 4 | 2 | 7 | 8 | 21 | I | |
| 2 | Sebastian Kölbl | BG/BRG Leibnitz, 5A | 4 | 2 | 8 | 4 | 18 | I | |
| 3 | Denisa Chytilová | GJS Přerov, 4B | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | I | |
| 4 | Christian Thallinger | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5C | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 | I | |
| 5 | Alexander Kropiunig | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5C | 2 | 3 | 2 | 7 | 14 | II | |
| Thomas Rathner | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5C | 3 | 0 | 4 | 7 | 14 | II | ||
| Anja Zotter | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 4BR | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | II | ||
| 8 | Claudia Brauchart | BG/BRG Mürzzuschlag, 4D | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | II | |
| Franziska Harich | BG/BRG Mürzzuschlag, 5B | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | II | ||
| Kevin Nguyen | BRG Graz, Keplerstraße, 4B | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | II | ||
| 11 | Bence Király | Österreichische Schule Budapest, 2A | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 | II | |
| 12 | Michael Mayer | BG/BRG Köflach, 4E | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | II | |
| 13 | Martin Grassmann | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6B | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | III | |
| Florian Hübler | BG/BRG Knittelfeld, 5B | 3 | 0 | 6 | 1 | 10 | III | ||
| Carina Pammer | BRG Graz, Keplerstraße, 5A | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | III | ||
| Benedikt Santner | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4A | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | III | ||
| Márk Smidelik | Österreichische Schule Budapest, 1A | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | III | ||
| Adrian Steinmann | BRG Graz, Keplerstraße, 5B | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | III | ||
| 19 | Julie Dostalíková | GJS Přerov, 4B | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | III | |
| Fuad Farajov | BG/BRG Leibnitz, 5A | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | III | ||
| Sebastian Fellner | BRG Graz, Keplerstraße, 4C | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | III | ||
| Sebastian Pollanz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 5A | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | III | ||
| 23 | Laura Christöfl | BG/BRG Knittelfeld, 6A | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||
| Filip Hörtner | HTBLA Kapfenberg, 2AHME | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | |||
| Manuel Moser | HTBLA Kapfenberg, 1AHME | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | |||
| 26 | Yoram Baur | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 4BR | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
| Martin Kleindienst | BG/BRG Köflach, 4E | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | |||
| Regina Salloker | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 4BR | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |||
| Alexander Scheidl | BG/BRG Kapfenberg, 5B | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| Niklas Tscheppe | BG/BRG Leibnitz, 5A | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||
| Christian Urcan | BG/BRG Knittelfeld, 6B | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |||
| 32 | Dóra Goda | BG/BRG Köflach, 5B | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||
| Moritz Maierhofer | HTBLA Kapfenberg, 1AHMBT | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
| 34 | Alexander Burtscher | BRG Graz, Keplerstraße, 5A | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| Maximilian Fuchs | HTBLA Kapfenberg, 2AHME | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
| Laurenz Kohlbach | Stiftsgymnasium St. Paul, 3B | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
| Christoph Nickas | HTBLA Kapfenberg, 1AHME | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
| Melanie Pongratz | HTBLA Kapfenberg, 1AHMBA | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||
| 39 | Luca Jázmin Benedek | Österreichische Schule Budapest, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| Péter György | Österreichische Schule Budapest, 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| Fabian Köhrer | BG/BRG Leibnitz, 5AW | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| Matthias Likawetz | Bischöfliches Gymnasium Graz, 4C | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| 43 | Erík Árhold | Österreichische Schule Budapest, 2A | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| Jasmin Pfeifer | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6A | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Aichdorf, 13. Juni 2014