56. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Kärnten
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mykhailo Opryshko | BG/BRG Villach, Peraustraße, 2C | 5 | 7 | 8 | 3 | 23 | I | |
2 | Ramon Cacciaglia Pujol | BG/BRG Villach, St. Martin, 5B | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 | I | |
3 | Julian Ettinger | RG/ORG St. Ursula Klagenfurt, 6A | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | II | |
4 | Orest Oksin | BG/BRG Villach, Peraustraße, 4A | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | II | |
Jakob Pichler | BG/BRG Villach, St. Martin, 5A | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | II | ||
Christian Stoykov | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 5C | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | II | ||
7 | Stefan Marktl | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4H | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | III | |
Raphael Genser | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 5C | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | III | ||
Chiara Zorko | Ingeborg-Bachmann-Gymnasium, 6d | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | III | ||
Lexi Luna Delalut | Ingeborg-Bachmann-Gymnasium, 5a | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | III | ||
11 | Lukas Rössler | BG/BRG Villach, St. Martin, 4b | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | ||
12 | Jana Pötzi | BG/BRG Villach, St. Martin, 4A | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
Flora Praschnig | BG/BRG Villach, St. Martin, 4A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
Emma Bierbaumer | Ingeborg-Bachmann-Gymnasium, 6d | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
15 | Daniel Juhasz | BG/BRG Villach, Peraustraße, 5B | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
16 | Florian Krassnig | BG/BRG Klagenfurt, Mössingerstraße, 4E | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Traian Cobarzan | Ingeborg-Bachmann-Gymnasium, 5b | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Klagenfurt, 12. Juni 2025