57. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Burgenland/Niederösterreich/Wien
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dara Andreeva | Gymnasium Theresianische Akademie, 6A | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | I | |
| 2 | Ghaidan Elvandyar | BRG Wien 14, 5A | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | I | |
| 3 | Jinhang Song | BG/BRG/WBRG Wien 15, Diefenbachgasse, 6b | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | I | |
| 4 | Mykhailo Amelin | BRG Wien 1, Schottenbastei, 3B | 8 | 6 | 7 | 7 | 28 | I | |
| 5 | Amelia Reeder | Musikgymnasium Wien, Neustiftgasse, 5B | 8 | 6 | 3 | 8 | 25 | I | |
| 6 | Benjamin Mertl | BRG Wien Draschestraße, 4C | 8 | 7 | 7 | 2 | 24 | I | |
| 7 | Leopold Schachinger | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4A | 3 | 4 | 8 | 8 | 23 | II | |
| 8 | Alexander Schönburg | Schottengymnasium Wien, 4A | 8 | 6 | 6 | 2 | 22 | II | |
| Matteo Gstrein | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 5 | 1 | 8 | 8 | 22 | II | ||
| Lukas Matula | G/RG Kollegium Kalksburg, 5C | 8 | 8 | 2 | 4 | 22 | II | ||
| 11 | Felix Stoßfellner | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 4CR | 8 | 6 | 5 | 2 | 21 | II | |
| 12 | Moritz Prenner | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4B | 8 | 0 | 8 | 2 | 18 | II | |
| Maxwell Weiß | BRG Wien 1, Schottenbastei, 4A | 7 | 4 | 6 | 1 | 18 | II | ||
| 14 | Stefania Tipirus | Gymnasium De La Salle, 4C | 1 | 1 | 7 | 8 | 17 | II | |
| Jean Baudrimont | Gymnasium Theresianische Akademie, 5A | 8 | 0 | 7 | 2 | 17 | II | ||
| Bill Zhan | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 3m | 1 | 4 | 8 | 4 | 17 | II | ||
| 17 | Clemens Pichler | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 4A | 7 | 0 | 8 | 1 | 16 | III | |
| Lucia Lorenz | HTBLA Wien TGM, 2cHBG | 6 | 2 | 8 | 0 | 16 | III | ||
| 19 | Arthur Fehringer-Klein | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 6 | 0 | 8 | 1 | 15 | III | |
| Tsz Shun Feng | Wiedner Gymnasium Wien, 4D | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | III | ||
| 21 | Linus Bürckstümmer | Wiedner Gymnasium Wien, 4C | 8 | 0 | 2 | 4 | 14 | III | |
| 22 | Toma Bolohan | BRG Wien 1, Schottenbastei, 4A | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | III | |
| Paul Gütl | BRG Wien 14, 5E | 2 | 2 | 8 | 1 | 13 | III | ||
| Csaba Olivér Molnár | Österreichische Schule Budapest, 1B | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | III | ||
| Rafael Visy | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse, 5C | 1 | 2 | 8 | 2 | 13 | III | ||
| Sophie Volynets | BRG Wien 1, Schottenbastei, 5A | 4 | 0 | 8 | 1 | 13 | III | ||
| 27 | Alexander Rippon | Wiedner Gymnasium Wien, 4B | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | III | |
| Juan Uribe-Schinnerl | G/RG Kollegium Kalksburg, 5B | 0 | 2 | 8 | 2 | 12 | III | ||
| Paulina Gahleitner | BG/WBRG Wien 18, Haizingergasse, 6B | 2 | 2 | 7 | 1 | 12 | III | ||
| Anja Rois | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 4B | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | III | ||
| 31 | Rosa Koller | Wiedner Gymnasium Wien, 5D | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | III | |
| Noah Willeit | AHS Wien West, 5A | 3 | 0 | 7 | 1 | 11 | III | ||
| Eliana Stilzinger | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6c | 0 | 4 | 6 | 1 | 11 | III | ||
| Julia Drescher | G/RG Kollegium Kalksburg, 6C | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | III | ||
| 35 | Jonathan Höfinger | Gymnasium Theresianische Akademie, 6A | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | ||
| Alexandru Drimus | BRG Wien Draschestraße, 4B | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | |||
| 37 | Máté Baksa | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 3BM | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | ||
| Moritz Schneider | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 3AR | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | EE | ||
| Stella Pichler | BG/BRG Schwechat, 5B | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
| Ensar Akkas | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 1CHBT | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | |||
| Edi Popovac | BRG Wien 6, Marchettigasse, 5A | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||
| 42 | Hanna Sohl | BG/BRG Schwechat, 5B | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | ||
| Jaron Koller | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 4FL | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | |||
| Lone Wrohlich | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 4D | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | |||
| 45 | Clemens Eckler | G/RG Kollegium Kalksburg, 5C | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| 46 | Hannah Huber | BG/BRG Schwechat, 3D | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
| Ishraq Ahmed | BG Wien 19, Billrothstraße, 4B | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| Daniel Heifez | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4D | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||
| 49 | Thomas Kriegl | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 3DR | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| Miron Krupinov | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4B | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| Nadiia Pogrebennyk | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 5BR | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| David Wurdits | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 1DHBT | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||
| 53 | Jan Pils | BRG Wien Draschestraße, 4D | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Magdalena Rennhofer | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 4E | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
| Maksim Shcheglov | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 5C | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
| Chun-Yo Ho | Gymnasium Theresianische Akademie, 6D | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| Max Wendl | G/RG Kollegium Kalksburg, 6B | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| 58 | Julia Apostol | Vienna Business School Akademiestraße, 1BK | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| Aleksandra Tomaszewska | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 1DHBT | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 60 | Noel Marijancic | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4A | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Sophie Lauer | Vienna Business School Akademiestraße, 1BK | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 62 | Raphael Kvasnicka | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 2A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 63 | Rayaan Ajmal | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| René Flego | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 4DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrii Bytkivskyi | Vienna Business School Akademiestraße, 1DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wien, 17. Juni 2026