56. Österreichische Mathematik-Olympiade
Junior-Regionalwettbewerb — Burgenland/Niederösterreich/Wien
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paula Fochler | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 5C | 1 | 8 | 8 | 3 | 20 | I | |
2 | Elias Böhm | BG/BRG Wien 6, Rahlgasse, 6B | 3 | 1 | 8 | 6 | 18 | I | |
3 | David Ormanovic | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 2 | 8 | 4 | 3 | 17 | I | |
4 | Matei Tulbure | BRG Wien 6, Marchettigasse, 4D | 2 | 1 | 8 | 4 | 15 | I | |
Brúnó Márki | Österreichische Schule Budapest, 2A | 1 | 5 | 8 | 1 | 15 | I | ||
6 | Teoman Can Civici | Gymnasium Theresianische Akademie, 6A | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | I | |
7 | Felix Stoßfellner | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 3CR | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | II | |
Florian Stani | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 5BR | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | II | ||
9 | Toma Bolohan | Gymnasium De La Salle, 3C | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 | II | |
Jingwen Ji | BG/BRG Purkersdorf, 6E | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | II | ||
Leopold Klenk | BG/BRG Purkersdorf, 5D | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | II | ||
12 | Jan Kolar | BG/BRG Purkersdorf, 5D | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 | II | |
Leonhard Morscher | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 6C | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 | II | ||
Rozi Ráner | Österreichische Schule Budapest, 2B | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | II | ||
15 | Rosalie Sack | BG/BRG Schwechat, 3D | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | II | |
Ichiro Matsushita | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 5m | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | II | ||
Oliver Thurner | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 5m | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | II | ||
David Fischer | Gymnasium Theresianische Akademie, 5B | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | II | ||
19 | Tsz Shun Feng | Wiedner Gymnasium Wien, 3D | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | III | |
Stian Storck | AHS Wien West, 4D | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | III | ||
Frederik Stühlinger | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 5A | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | III | ||
Lukas Matula | G/RG Kollegium Kalksburg, 4D | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | III | ||
Louise Maurer | Gymnasium Theresianische Akademie, 4C | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | III | ||
24 | Pascal Möstl | BG/BRG Gottschalkgasse, 3D | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | III | |
Ziseon Huang | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4B | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | III | ||
Leandro Piekosz | Lycée français de Vienne, 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | III | ||
Rosa Koller | G/ORG St. Ursula Wien, 4A | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | III | ||
Juan Uribe-Schinnerl | G/RG Kollegium Kalksburg, 4C | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | III | ||
Pia Göstl | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 5B | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | III | ||
Fabian Hanten | G/RG Kollegium Kalksburg, 6B | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | III | ||
31 | Sarah Pribila | BG/BRG Schwechat, 4A | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | III | |
Nikol Vorobiova | BG/BRG Wien 12, Rosasgasse, 4C | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | III | ||
Anna Salibi | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 5BR | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | III | ||
34 | Jaron Koller | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 3FL | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | III | |
Nils Mehlführer | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 3B | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | III | ||
Rafael Visy | BRG/WRG Wien 8, Feldgasse, 4C | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | III | ||
Anna Badjura | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 5c | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | III | ||
Julian Belmonte | AHS Wien West, 5A | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | III | ||
Rebeka Gasparova | G/RG Neulandschulen Wien 10, Laaerberg, 5B | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | III | ||
Ivan Kochetov | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 5m | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | III | ||
Tobias Kreibich | BG/BRG Schwechat, 5C | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | III | ||
Tobias Li | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | III | ||
Laurenz Schneider | AHS Wien West, 5A | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | III | ||
Mihdi Alsaleh | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 2DHBT | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | III | ||
45 | Navid Bezaatpour | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 4CM | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
Konstantin Bollmann | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4B | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
Elias König | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 4B | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||
Emil Siwy | G/RG Kollegium Kalksburg, 4A | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
Emil Zirzow | BRG Wien 1, Schottenbastei, 4A | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
50 | Bill Zhan | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 2M | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
Stefania Tipirus | Gymnasium De La Salle, 3C | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
Lone Wrohlich | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 3D | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
Julian Horacher | Lycée français de Vienne, 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
Amelia Reeder | Musikgymnasium Wien, Neustiftgasse, 4B | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
Tiziana Bachmann | Gymnasium Theresianische Akademie, 5B | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
Hubert Belovsky | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 5AM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Teo Revilla Trübestein | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 5m | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Nico Stöckl | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 5B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Gabriel Leon | BG/BRG Wien 6, Rahlgasse, 6B | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Lea Skowera | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 2DHBT | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
61 | Adrian Deduytsche | Lycée français de Vienne, 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
Alexander Schönburg | Schottengymnasium Wien, 3A | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
Imre Mihaly-Bison | BG Wien 19, Gymnasiumstraße, 4C | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Niklas Fiala | G/RG Kollegium Kalksburg, 5B | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Felix Schüller | BG/BRG Schwechat, 5B | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Flóra Jely | Österreichische Schule Budapest, 2B | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
67 | Adrian Uifelean | BG Wien 11, Geringergasse, 3F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Hanna Sohl | BG/BRG Schwechat, 4F | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
David Dohr | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Kalina Neytchev | Lycée français de Vienne, 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Kristina Schieder | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 5C | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Richárd Detzer-Árva | Österreichische Schule Budapest, 2A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
73 | René Flego | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 3DL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Paul Bieder | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 1BHBT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Arda Silik | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 1EHBT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
76 | Miron Krupinov | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samim Al-Kadhi | Lycée français de Vienne, 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkürzte Arbeitszeit auf 3 Stunden durch höhere Gewalt.
Wien, 13. Juni 2025