57. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Gutenthaler | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
| Ilyasgizhduani Yegeubayev | St. Gilgen International School, 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| 3 | Manuel Zöttl | LiTEC Linzer Technikum, 5AHIT | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | I | Ja |
| 4 | Dinmukhamed Yegeubayev | St. Gilgen International School, 12 | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 | I | Ja |
| 5 | Kai Witzlinger | Auersperg-Gymnasium Passau Freudenhain, 13 | 5 | 8 | 8 | 8 | 29 | I | |
| 6 | Letizia Bräuer | BG/BRG Enns, 8B | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | I | |
| 7 | Eric Testor | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6I | 1 | 8 | 8 | 8 | 25 | I | Ja |
| Alexander Gassner | BG/BORG St. Johann i. T., 8C | 8 | 1 | 8 | 8 | 25 | I | Ja | |
| Jakob Zellinger | BRG/BORG Schloss Traunsee, 8ORG | 4 | 8 | 6 | 7 | 25 | I | Ja | |
| 10 | Felix Zeilinger | HTBLA Steyr, 2AHITN | 1 | 3 | 8 | 8 | 20 | II | Ja |
| 11 | David Maximilian Voglas-Knall | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8I | 8 | 2 | 8 | 1 | 19 | II | Ja |
| 12 | Martin Huber | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6C | 2 | 0 | 8 | 8 | 18 | II | Ja |
| 13 | Mona Angerer | Karl-von-Closen-Gymnasium, 11 | 1 | 8 | 0 | 8 | 17 | II | |
| Melanie Lindebner | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 5BHWII | 1 | 8 | 1 | 7 | 17 | II | Ja | |
| 15 | Gregor Bauer | Europagymnasium Linz, Auhof, 5C | 8 | 0 | 2 | 5 | 15 | II | Ja |
| Martin Wittmann | G/RG Kollegium Aloisianum, 7B | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | II | ||
| 17 | Markus Amon | BG/BRG Lienz, 4B | 0 | 8 | 1 | 5 | 14 | II | |
| Tobias Rathmayr | BRG/BORG Schloss Traunsee, 7ORG | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | II | ||
| Sarah Schuller | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7B | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | II | ||
| 20 | Felix Koini | HTBLA Salzburg, 1BHITS | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | II | |
| Niklas Hauser | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7B | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 | II | ||
| 22 | Arthur Schütz | G/RG Kollegium Aloisianum, 7B | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | II | |
| 23 | Raphael Meier | BG/BRG Lienz, 6C | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | II | |
| 24 | Moritz Eisl | HTBLA Salzburg, 2AHELS | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | II | |
| Leona Wörle | BG/BORG St. Johann i. T., 7C | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | II | ||
| 26 | Viktorie Ryšavá | Österreichische Schule Prag, 5A | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | II | |
| 27 | Mihály Bogoszta | BRG/BORG Schloss Traunsee, 8ORG | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | III | |
| Theodor Polgar | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6A | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | III | ||
| Emil Anker | BRG Imst, 8A | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | III | ||
| Oliver Miniberger | Gymnasium Dachsberg, 8N1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | III | ||
| Urs Thaler | HTL Kramsach, Glas und Chemie, 4AHCIC | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | III | ||
| 32 | Tobias Pentsch | Stiftsgymnasium Wilhering, 5B | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | III | |
| Matthias Schober | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 5D | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | III | ||
| Lorenz Neulinger | BG/BRG Enns, 6A | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | III | ||
| Emily Baumgartner-Zettl | BORG Linz, Honauerstraße, 7S | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | III | ||
| Hannah Achleitner | BG/BRG Enns, 8A | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | III | ||
| Sophie Gahleitner | BG/WRG Linz, Körnerstraße, 8A | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | III | ||
| Benedikt Mähr | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8C | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | III | ||
| 39 | David Marizzi | BG/BRG Lienz, 4C | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | III | |
| Niklas Tiefnig | BG/BRG Lienz, 5A | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | III | ||
| Emil Loidl | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6A | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | III | ||
| Andrey Pavlov | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 6NA | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | III | ||
| Ernesto Squasi | BG/BRG Lienz, 6B | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | III | ||
| Julia Kempl | BRG Wels, Wallererstraße, 7A | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | III | ||
| Yannik Stögmüller | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7B | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | III | ||
| Thomas Troppmair | HTL Kramsach, Glas und Chemie, 3AHCIC | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | III | ||
| Valeriia Vyhuliarna | BORG Linz, Honauerstraße, 7KL | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | III | ||
| Elena Forstner | BG/BRG Enns, 8A | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | III | ||
| Nina Pammer | BORG Linz, Honauerstraße, 8N | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | III | ||
| Emil Puschkarski | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8C | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | III | ||
| Florian Kaltenbrunner | LiTEC Linzer Technikum, 5AHIT | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | III | ||
| 52 | Felix Jahn | BG/BRG Freistadt, 5A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Julia Kartnig | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 5M | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| Dana Biasco | BG/BRG Lienz, 6B | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
| Dennis Kalu | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 2AHET | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| Magdalena Maschek | Gymnasium Dachsberg, 6N2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
| Maria Mühlberger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Binh An Pham Ngoc | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Katharina Weitersberger | Europagymnasium Linz, Auhof, 6C | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
| Tobias Rupprich | HTL Kramsach, Glas und Chemie, 3AHCIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Yannik Unger | BG/BRG Freistadt, 7A | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
| Johana Valachová | Österreichische Schule Prag, 5A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Paul He | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8B | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
| Colin Wilflinger | LiTEC Linzer Technikum, 5AHIT | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 65 | Clemens Barth | HTBLA Salzburg, 1BHITS | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Laura Radlgruber | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 5B | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| Anna Hallesch | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6A | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Matthias Hinterberger | HTBLA Steyr, 2AHEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| Julina Hofinger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6A | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Jakob Homolar | BG/BRG Lienz, 6C | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| Natalia Kammerer | BG Vöcklabruck, 6C | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Franziska Parzer | HTBLA Steyr, 2AHEL | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Alexander Pöll | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| Theresa Brüllmeier | BORG Linz, Honauerstraße, 7S | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| Ivan Komazec | BRG Innsbruck in der Au, 7B | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| Tobias Pum | BG/BRG Freistadt, 7A | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| Kilian Zangerl | HTL Kramsach, Glas und Chemie, 3AHCIC | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| Petr Bogomolov | BRG/BORG Schloss Traunsee, 8ORG | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| Tymofii Nosov | HTL Dornbirn, 4AWI | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| Bernhard Stelzhammer | Gymnasium Dachsberg, 8N2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| Alexander Dür | SUM-RG Salzburg, 9L | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 82 | Alina Cristea | BG Vöcklabruck, 5B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Efe Benlidayi | BG Dornbirn, 6AR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| Simon Schallauer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Sophia Westermayr | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Samuel Kelderer | WRG Ursulinen Innsbruck, 7C | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Csenge Leben | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7A | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Katharina Radlgruber | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7B | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Lena Riedl | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7B | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Nadine Helm | BAFEP Innsbruck, 4B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 91 | Patrick Matthä | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 6NA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Florian Jahn | BG/BRG Freistadt, 7A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Philipp Schnegg | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Regina Wurmitzer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Lorenz Klingler | HTL Kramsach, Glas und Chemie, 4AHCIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 96 | Yuma Maier | HTL Holztechnikum Kuchl, 2BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obertraun, 27. März 2026