56. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letizia Bräuer | BG/BRG Enns, 7B | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | I | Ja |
2 | Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8B | 2 | 8 | 7 | 8 | 25 | I | Ja |
3 | Dinmukhamed Yegeubayev | St. Gilgen International School, 11 | 7 | 8 | 4 | 5 | 24 | I | Ja |
4 | Carolin Wester | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8B | 1 | 8 | 6 | 8 | 23 | I | Ja |
5 | Julius Weissenberger | Collegium Bernardi, Bregenz, 7A | 5 | 8 | 1 | 7 | 21 | I | |
6 | Philipp Gutenthaler | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 4F | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 | I | Ja |
7 | Melanie Lindebner | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 4BHWII | 2 | 8 | 2 | 5 | 17 | II | Ja |
8 | Xihe Zhu | Akademisches Gymnasium Linz, 8B | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | II | Ja |
9 | Martin Huber | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5C | 1 | 0 | 6 | 8 | 15 | II | Ja |
Alena Galunova | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8A | 2 | 8 | 2 | 3 | 15 | II | Ja | |
11 | Alexander Gassner | BG/BORG St. Johann i. T., 7C | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | II | Ja |
Jakob Zellinger | BRG/BORG Schloss Traunsee, 7ORG | 1 | 8 | 2 | 2 | 13 | II | Ja | |
13 | David Maximilian Voglas-Knall | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7I | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | II | Ja |
14 | Eric Testor | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5I | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | II | Ja |
Felix Zeilinger | HTBLA Steyr, 1A | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | II | Ja | |
Luis Palma | BRG Innsbruck in der Au, 6A | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | II | ||
Florian Fuchs | Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau, Q12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | II | ||
18 | Felix Koini | BG/BRG Lienz, 4A | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | II | |
Ernesto Squasi | BG/BRG Lienz, 5B | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | II | ||
Gregor Bauer | Europagymnasium Linz, Auhof, 4A | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | II | ||
Emil Anker | BRG Imst, 7A | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | II | ||
Maximilian Fischer | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 7A | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | II | ||
23 | Ivan Komazec | BRG Innsbruck in der Au, 6B | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | III | |
Philipp Liu | BRG Linz, Fadingerstraße, 8B | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | III | ||
25 | Niklas Hauser | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6B | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | III | |
Sarah Schuller | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | III | ||
27 | Tobias Rathmayr | BRG/BORG Schloss Traunsee, 6ORG | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | III | |
Valeriia Vyhuliarna | BORG Linz, Honauerstraße, 6KL | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | III | ||
Klara Haas | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7L | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | III | ||
30 | Katharina Radlgruber | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6B | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | III | |
Leona Wörle | BG/BORG St. Johann i. T., 6C | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | III | ||
Nelly Böhmer | HTBLA Steyr, 3A | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | III | ||
Judith Haderer | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 7A | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | III | ||
Alexander Mayrhuber | BRG/BORG Schloss Traunsee, 7ORG | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | III | ||
Gabriel Bensel | BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße, 8B | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | III | ||
Ennio Binder | BG/BRG Gmunden, 8CR | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | III | ||
Štěpán Hrbek | Österreichische Schule Prag, 6C | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | III | ||
38 | Maria Mühlberger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5A | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | III | |
Csenge Leben | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6A | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | III | ||
Tobias Pum | BG/BRG Freistadt, 6A | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | III | ||
Florian Weihs | BRG Innsbruck in der Au, 6A | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | III | ||
Julia Buchegger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7C | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | III | ||
Tobias Fukal | Österreichische Schule Prag, 5A | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | III | ||
Keanu Neuhuber | Gymnasium Dachsberg, 7N2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | III | ||
Nina Pammer | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | III | ||
Jakob Rietzler | Stiftsgymnasium Wilhering, 7B | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | III | ||
Carolina Fellner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8A | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | III | ||
48 | Natalia Kammerer | BG Vöcklabruck, 5C | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
Louise Lex | BRG Salzburg, Akademiestraße, 5L | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
Emil Loidl | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5A | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
Nadine Einböck | BORG Ried im Innkreis, 6E | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
Yannik Stögmüller | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
Mihály Bogoszta | BRG/BORG Schloss Traunsee, 7ORG | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
Sophie Hauser | HTL Grieskirchen, 3BHIF | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
Linda Koppensteiner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7C | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
Oliver Miniberger | Gymnasium Dachsberg, 7N1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Emil Puschkarski | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7C | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
Jagoda Szostak | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7C | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
Matilda Tauber | Europagymnasium Linz, Auhof, 7A | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
Janik Loibnegger | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8C | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
Simeon Nieuwenhuys | BG/BRG Gmunden, 8CR | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
Lena Wang | Gymnasium Leopoldinum Passau, Q12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
63 | Markus Amon | BG/BRG Lienz, 3B | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
Dana Biasco | BG/BRG Lienz, 5B | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
Sophie Gahleitner | BORG Linz, Honauerstraße, 6C | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
Katharina Gruber | BORG Ried im Innkreis, 7E | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
Nadine Helm | BAFEP Innsbruck, 7B | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Felix Hiebl | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7I | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Bernhard Stelzhammer | Gymnasium Dachsberg, 7N2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
Tobias Busch | HTL Holztechnikum Kuchl, 4AH | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
Johanna Schöfberger | BG/BRG Enns, 8B | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
Nik Veronik | BG/BRG Enns, 8B | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
73 | David Marizzi | BG/BRG Lienz, 3C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Alexander Gschwandtl | Gym. der Herz Jesu Missionare, 6N | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Florian Jahn | BG/BRG Freistadt, 6A | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Nedim Begović | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7E | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Martin Enzi | Franziskusgymnasium Wels, 7B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Jonas Kuen | BRG Imst, 7A | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Sophia Vorderegger | BAFEP Innsbruck, 7B | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Sophie Brandlmaier | BRG/BORG Kirchdorf, 8B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
Linda Richtsfeld | BORG Linz, Honauerstraße, 8Z | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
82 | Anna Hallesch | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Miriam Schnötzlinger | BORG Ried im Innkreis, 5C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Florian Emminger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lena Riedl | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Amálie Kolářová | Österreichische Schule Prag, 5B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Matviy Shumeyko | Österreichische Schule Prag, 5B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Hannah Wimmer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
89 | Kamal Multani | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Constantin Bosin | HTL Holztechnikum Kuchl, 4AH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obertraun, 4. April 2025