54. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Heinricher | BG/BRG Lienz, 7B | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja |
| Jakob Kapelari | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8A | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| Jan Schiller | HTBLVA Waidhofen/Ybbs, 4AHETS | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I scl | Ja | |
| 4 | Paul Hametner | Europagymnasium Linz, Auhof, 8B | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | I | Ja |
| 5 | Felix Pernegger | BG/BRG Ried im Innkreis, 8C | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | I | Ja |
| 6 | Carolin Wester | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6B | 4 | 8 | 8 | 6 | 26 | II | Ja |
| Raphael Vanham | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8A | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | II | Ja | |
| 8 | Benjamin Aster | Akademisches Gymnasium Salzburg, 7e | 1 | 8 | 8 | 8 | 25 | II | Ja |
| 9 | Gerfried Berkenhoff | HTBLA Salzburg, 4BHEL | 4 | 8 | 5 | 5 | 22 | II | Ja |
| 10 | Helena Auböck | BG/BRG Stainach, 8A | 2 | 8 | 8 | 3 | 21 | II | Ja |
| Nina Bemetz | Realgymnasium Stift Lambach, 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 21 | II | Ja | |
| Oliver Kovacs | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8B | 0 | 8 | 8 | 5 | 21 | II | Ja | |
| 13 | Ahmed Debbabi | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 8D | 1 | 8 | 8 | 3 | 20 | II | |
| 14 | Moritz Haider | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8C | 2 | 8 | 6 | 3 | 19 | II | Ja |
| 15 | Felix Zitzelsberger | Karl-von-Closen-Gymnasium, 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 17 | II | |
| 16 | Maja Buchegger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7C | 0 | 8 | 6 | 1 | 15 | II | Ja |
| Joel Kasemann | HTBLA Rankweil, 5AHEL | 2 | 8 | 1 | 4 | 15 | II | ||
| 18 | Johannes Rosenkranz | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 4C | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | II | Ja |
| 19 | Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6B | 0 | 8 | 1 | 4 | 13 | III | Ja |
| Maria Mader | Maristengymnasium Fürstenzell, 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 13 | III | ||
| Rosalia Oberndorfer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8M | 0 | 8 | 1 | 4 | 13 | III | ||
| Letizia Bräuer | BG/BRG Enns, 5B | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 | III | Ja | |
| 23 | Carolina Fellner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6A | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 | III | Ja |
| Alena Galunova | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6A | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | III | ||
| Pia Heimberger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7C | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | III | ||
| Florian Ladević | BG/BORG St. Johann i. T., 7C | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 | III | ||
| Benedikt Nagler | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 5CHEL | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | III | ||
| 28 | Vincent Willis | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 7B | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | III | |
| Marcel Zheng | BG/BRG Ried im Innkreis, 7B | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | III | ||
| Pauline Ender | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8B | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | III | ||
| Anna-Lena Padinger | BG Vöcklabruck, 8C | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 | III | ||
| Simon Krabichler | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 8C | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | III | ||
| 33 | Tobias Wartecker | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7B | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | III | |
| 34 | Melanie Lindebner | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 2BHWII | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | III | |
| Alexander Gassner | BG/BORG St. Johann i. T., 5C | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | III | ||
| Jakob Oberndorfer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8B | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | III | ||
| 37 | Maximilian Fischer | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 5A | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | III | |
| Felix Nessler | BORG Linz, Honauerstraße, 6I | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | III | ||
| Elisabeth Kirchmair | BG/BORG St. Johann i. T., 7A | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | III | ||
| 40 | Edoardo Tercelli | Europagymnasium Linz, Auhof, 6L | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||
| Maximilian Maier | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8B | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||
| 42 | Johanna Blassnig | BG/BRG Lienz, 5A | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
| Janik Loibnegger | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6C | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
| 44 | David Maximilian Voglas-Knall | BRG Salzburg, Akademiestraße, 5i | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| Christina Glaser | BG/BRG Ried im Innkreis, 6B | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
| Philipp Huber | BRG/BORG Kirchdorf, 6A | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| Paul Auer-Nussbaumer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7B | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
| Clemens Sageder | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7A | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| Kilián Hejtmánek | Österreichische Schule Prag, 6C | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||
| Jakob Wimmer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8B | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| 51 | Julian Gladki | Europagymnasium Linz, Auhof, 6N | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Jakob Kerschbaummayr | BHAK/HTL Freistadt, 3BK | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
| 53 | Judith Haderer | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 5A | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| Tobias Bamberger | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 5B | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Angelina Zheng | BG/BRG Ried im Innkreis, 6B | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| Noa Lukenda | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 6C | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Nik Veronik | BG/BRG Enns, 6B | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| Sarah Schütz | BHAK Rohrbach, 4DB | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 59 | Julian Fink | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 5A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Isabel Yang | BG/BRG Enns, 6B | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| Valentin Larcher | BG/BORG St. Johann i. T., 7C | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| Matei Marek | Österreichische Schule Prag, 5C | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Tomáš Trnka | Österreichische Schule Prag, 5C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 64 | Camilla Niedertscheider | BG/BRG Lienz, 4A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Johanna Schöfberger | BG/BRG Enns, 6B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Leonie Dolzer | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Magdaléna Vrzáková | Österreichische Schule Prag, 5A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Jakub Männel | Österreichische Schule Prag, 5A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Pia Kunse | BORG Linz, Honauerstraße, 8M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| Michael Haberbauer | BORG Linz, Honauerstraße, 8M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 71 | Michael Biermayr | BRG Linz, Fadingerstraße, 5B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Iris Huber | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 2BHWII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sofiya Yurouskaya | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexander Prückl | BG/BRG Freistadt, 6A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aylin Dadashpour | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obertraun, 31. März 2023