53. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Pflügl | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8A | 5 | 8 | 8 | 8 | 29 | I | Ja |
2 | Jakob Kapelari | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7A | 4 | 8 | 8 | 8 | 28 | I | Ja |
3 | Paul Hametner | Europagymnasium Linz, Auhof, 7B | 6 | 5 | 8 | 8 | 27 | I | Ja |
4 | Felix Pernegger | BG/BRG Ried im Innkreis, 7C | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | I | Ja |
5 | Alexander Windhab | BG/BORG für Berufstätige Linz, 7 | 2 | 8 | 8 | 7 | 25 | I | Ja |
6 | Raphael Vanham | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7A | 3 | 8 | 8 | 5 | 24 | I | Ja |
7 | Ian Fischnaller | BORG Linz, Honauerstraße, 8N | 7 | 8 | 2 | 6 | 23 | II | Ja |
Fabian Heinricher | BG/BRG Lienz, 6B | 4 | 8 | 8 | 3 | 23 | II | Ja | |
Miriam Wagner | BG/BRG Freistadt, 8A | 3 | 8 | 8 | 4 | 23 | II | ||
10 | Jan Schiller | HTBLVA Waidhofen/Ybbs, 3AHETS | 4 | 8 | 2 | 8 | 22 | II | Ja |
11 | Johannes Stroh | Franziskusgymnasium Wels, 6A | 3 | 8 | 2 | 8 | 21 | II | Ja |
12 | David Blassnig | BG/BRG Lienz, 8C | 4 | 8 | 6 | 2 | 20 | II | Ja |
13 | Anna-Lena Padinger | BG Vöcklabruck, 7C | 3 | 8 | 8 | 0 | 19 | II | Ja |
14 | Nina Bemetz | Realgymnasium Stift Lambach, 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 18 | II | Ja |
15 | Valentina Kubicek | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 5B | 1 | 8 | 8 | 0 | 17 | II | Ja |
Oliver Kovacs | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7B | 2 | 8 | 6 | 1 | 17 | II | Ja | |
Benjamin Aster | Akademisches Gymnasium Salzburg, 6E | 3 | 8 | 2 | 4 | 17 | II | Ja | |
18 | Carolin Wester | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5B | 0 | 8 | 1 | 6 | 15 | III | Ja |
Fabian Dollberger | HTBLA Wels, 3BHCIC | 3 | 8 | 1 | 3 | 15 | III | Ja | |
Paul Döring | Maristengymnasium Fürstenzell, Q12 | 2 | 8 | 1 | 4 | 15 | III | ||
21 | Katharina Austad | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 5B | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | III | Ja |
Matthias Starzinger | BG Vöcklabruck, 8B | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | III | ||
23 | Moritz Haider | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7C | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 | III | |
Katharina Spörr | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 4AHBG | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | III | ||
Joel Kasemann | HTBLA Rankweil, 4AHEL | 2 | 7 | 2 | 2 | 13 | III | ||
26 | Mia Abermann | BG/BRG Gmunden, 6BR | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | III | |
Maja Buchegger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 | III | ||
Pauline Ender | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | III | ||
Ahmed Debbabi | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 1 | 8 | 1 | 2 | 12 | III | ||
Julian Schwarz | BG/BRG Enns, 8B | 3 | 7 | 1 | 1 | 12 | III | ||
31 | Clemens Sageder | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6A | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | III | |
Emily Russ | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7C | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | III | ||
Maximilian Schrank | Gymnasium Leopoldinum Passau, 10M | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | III | ||
34 | Antonia Starzinger | BG Vöcklabruck, 6B | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | III | |
Paul Auer-Nussbaumer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | III | ||
Tobias Wartecker | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | III | ||
Victoria Gringinger | BG Vöcklabruck, 8B | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | III | ||
38 | Veronika Feichtinger | BG/BRG Gmunden, 7BR | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
Sara Sveduneac | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | EE | ||
Maximilian Maier | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
Martin Mráček | Österreichische Schule Prag, 5C | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||
Christina Schindegger | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8A | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |||
Hermine Stöttinger | BG Vöcklabruck, 8B | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||
Korbinian von Stauss | Musisches Gymnasium Salzburg, 8A | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | |||
Felix Weinberger | BRG/BORG Kirchdorf, 8A | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
46 | Pia Heimberger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||
Rosalia Oberndorfer | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7M | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||
Kilián Hejtmánek | Österreichische Schule Prag, 5C | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
Benedikt Nagler | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 4CHEL | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
50 | Christian Schubert | Europagymnasium Linz, Auhof, 6B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Marcel Zheng | BG/BRG Ried im Innkreis, 6B | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
Dominik Gremes | BORG Linz, Honauerstraße, 8S | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
53 | Benjamin Arbeithuber | BG/BRG Enns, 6A | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Viktoria Fürst | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7C | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
Filip Johanis | Österreichische Schule Prag, 5C | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
Jakob Oberndorfer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7B | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
57 | Ilvy Tilg | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7C | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
Nora Weismann-Stolz | BG/BRG Gmunden, 7BR | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
Varanosch Rahimi | BORG Linz, Honauerstraße, 8N | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Lisa Stecher | HTBLVA Innsbruck, Anichstraße, 4AHBG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
Sebastian Huemer | BORG Linz, Honauerstraße, 8N | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
62 | Reyan Badyari | BG/BRG Lienz, 5A | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
Aylin Dadashpour | BORG Linz, Honauerstraße, 6N | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Michael Lonsing | BRG Traun, 6B | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
Mariam Nejati | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
Elena Tomic | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
Jakub Felenda | Österreichische Schule Prag, 5C | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
Šimon Novák | Österreichische Schule Prag, 5C | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
69 | Janik Loibnegger | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 5C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Noa Lukenda | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 5c | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
Leonie Dolzer | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
Michael Haberbauer | BORG Linz, Honauerstraße, 7M | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Jin Liu | BG/BRG Gmunden, 7BR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Jonas Untersperger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7A | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
75 | Pia Kunse | BORG Linz, Honauerstraße, 7M | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
76 | Galstyan Knar | BORG Linz, Honauerstraße, 7N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BSFZ Obertraun, 1. April 2022