46. Österreichische Mathematik-Olympiade

Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg

1 2 3 4
0 1 20 25 15
0,5 1 19 6 0
1 8 11 16 35
1,5 0 4 0 0
2 5 2 0 2
2,5 0 0 0 0
3 2 0 2 2
3,5 1 0 0 0
4 6 3 1 4
4,5 0 0 0 0
5 4 0 1 1
5,5 0 0 0 0
6 2 0 3 1
6,5 4 0 0 0
7 8 2 6 0
7,5 8 0 0 0
8 18 7 8 8
Durchschnitt5,441,652,322,00