36. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Oberösterreich/Salzburg/Tirol/Vorarlberg
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Kiniger | BG/BRG Linz, Khevenhüllerstraße, 7A | 3 | 8 | 7 | 8 | 26 | I | Ja |
| 2 | Michael Mosshammer | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7A | 7,5 | 8 | 8 | 2 | 25,5 | I | Ja |
| 3 | Daniel Bäumer | Musisches Gymnasium Salzburg, 8A | 8 | 2 | 8 | 2 | 20 | II | Ja |
| 4 | Reema Al-Aifari | BRG Linz, Landwiedstraße, 8B | 8 | 8 | 1 | 2 | 19 | II | Ja |
| Philipp Birklbauer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7A | 8 | 2 | 8 | 1 | 19 | II | Ja | |
| 6 | Jakob Preininger | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 7I | 8 | 1,5 | 6 | 2 | 17,5 | II | Ja |
| 7 | Thomas Takacs | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 8S | 6 | 4 | 5 | 2 | 17 | II | Ja |
| 8 | Georg Meisl | BRG Innsbruck, Adolf-Pichler-Platz, 7B | 8 | 1,5 | 6 | 1 | 16,5 | II | Ja |
| 9 | Moritz Antlanger | Akademisches Gymnasium Linz, 8B | 3 | 7 | 5 | 1 | 16 | II | |
| Roman Zimmermann | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8B | 6 | 8 | 2 | 0 | 16 | II | Ja | |
| 11 | Armin Schöch | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6B | 8 | 1 | 5 | 1 | 15 | III | Ja |
| 12 | Nora Odabaş | Franziskusgymnasium Wels, 7B | 3 | 2 | 8 | 1,5 | 14,5 | III | Ja |
| Alexander Wietek | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7B | 0 | 8 | 1,5 | 5 | 14,5 | III | Ja | |
| 14 | Michael Lindner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7A | 3 | 8 | 1,5 | 1 | 13,5 | III | Ja |
| 15 | Jakob Ebner | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 8C | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | III | Ja |
| Constantin Sluka | BRG Salzburg, Akademiestraße, 7A | 1,5 | 8 | 1 | 1,5 | 12 | III | Ja | |
| 17 | Wilfried Huemer | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8B | 8 | 2,5 | 1 | 0 | 11,5 | III | Ja |
| 18 | Johannes Grasegger | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 8S | 0 | 8 | 1 | 2 | 11 | III | Ja |
| Georg Heise | Bisch. Gym. Petrinum Linz, 6A | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 | III | Ja | |
| 20 | Andrea Kargl | BG/BRG Enns, 6bg | 0 | 8 | 0,5 | 1 | 9,5 | III | |
| 21 | Michael Gröchenig | BORG Götzis, 7A | 3 | 2,5 | 1,5 | 2 | 9 | ||
| Pascal Hofmair | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7N | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | |||
| Julia Kastner | BG/BRG Enns, 7A | 0,5 | 8 | 0,5 | 0 | 9 | |||
| Waltraud Lederle | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 5B | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | Ja | ||
| Markus Legner | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6D | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 9 | |||
| Michael Rauscher | BRG Salzburg, Akademiestraße, 6A | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | |||
| 27 | Astrid Zwielehner | HTBLA Wels, 3ac | 0 | 8 | 0,5 | 0 | 8,5 | ||
| 28 | Markus Holzmann | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6C | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
| 29 | Christina Biermair | Franziskusgymnasium Wels, 7B | 3 | 0,5 | 1 | 2 | 6,5 | ||
| Filip Grubelnik | BG/BRG Enns, 6A | 0 | 5 | 0,5 | 1 | 6,5 | |||
| N. N. | , 8B | 0 | 3,5 | 1 | 2 | 6,5 | |||
| 32 | Richard Seeber | BG/BRG Lienz, 7A | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 6 | ||
| 33 | Halil Celepci | BRG Traun, 7B | 3 | 2 | 0,5 | 0 | 5,5 | ||
| Julia Theresa Csar | BG/BRG Wels, Dr. Schauer Straße, 7I | 3,5 | 2 | 0 | 0 | 5,5 | |||
| Stefan Kaltner | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7B | 3 | 0,5 | 2 | 0 | 5,5 | |||
| Lydia Neuhuber | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 5C | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 1 | 5,5 | |||
| 37 | Markus Emprechtinger | BG/BRG Ried im Innkreis, 6B | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| Verena Infanger | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7C | 2 | 2,5 | 0,5 | 0 | 5 | |||
| Werner Reisner | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||
| Daniela Saxenhuber | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 6C | 1 | 2,5 | 1,5 | 0 | 5 | |||
| Reinhold Seifried | BG/BRG Ried im Innkreis, 7C | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| 42 | Josef Kemetmüller | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 7 | 2,5 | 2 | 0 | 0 | 4,5 | ||
| Thomas Krauss | HTBLA Leonding, 3bhe | 0 | 0,5 | 3 | 1 | 4,5 | |||
| 44 | Bogdan Pammer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| Matthias Pickl | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7B | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| Manuel Walcherberger | BRG Steyr, Michaelerplatz, 6A | 0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 4 | |||
| 47 | Daniel Schoberl | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7A | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 3,5 | ||
| 48 | Florian Buchegger | Realgymnasium Stift Lambach, 8 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0 | 3 | ||
| Roland Holzinger | Realgymnasium Stift Lambach, 7 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0 | 3 | |||
| Michael Schramm | Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 8C | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 51 | Florian Hangweyrer | HTBLA Vöcklabruck, 1wma | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 2,5 | ||
| Christoph Steinmayr | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 6A | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 2,5 | |||
| Benjamin Walch | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 6B | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | |||
| 54 | Anna Frühstück | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 7B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Viktoria Horn | BORG Ried im Innkreis, 7 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 2 | |||
| Johannes Renner | HTBLA Leonding, 1ahe | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Elias Selb | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 6B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 58 | Peter Feichtinger | HTBLA Vöcklabruck, 1wib | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | ||
| Manuel Grill | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8A | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | |||
| Lisa Gurtner | BG/BRG Enns, 6bg | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | |||
| 61 | Bernhard Birklbauer | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6N | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Reinhard Buchgeher | Stiftsgymnasium Kremsmünster, 6B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Philip Ehrenfellner | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8A | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 64 | Sabrina Mühlmann | BORG Lienz, 7B | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||
| Christoph Riedler | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6N | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| Veronika Schett | BORG Lienz, 7B | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| Manuela Steidl | BORG Lienz, 7B | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| Anna Weiler | BORG Lienz, 7B | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Obertraun, 4. Mai 2005