53. Österreichische Mathematik-Olympiade
Regionalwettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark
Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 5B | 3 | 8 | 1 | 5 | 17 | I | Ja |
2 | Ha An Nguyen | BG Graz, Georgigasse, 6B | 3 | 8 | 1 | 4 | 16 | I | Ja |
3 | Raphael Heuchl | BG Oberschützen, 6A | 1 | 8 | 1 | 4 | 14 | II | Ja |
Péter Rath | BG/BRG Leibnitz, 6aw | 3 | 8 | 0 | 3 | 14 | II | Ja | |
Hannes Langhold | BG/BRG Köflach, 8D | 3 | 8 | 0 | 3 | 14 | II | Ja | |
6 | Emilia Smetana | BG/BRG Villach, St. Martin, 5A | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 | II | |
7 | Barbara Millonig | BG/BRG Villach, St. Martin, 8C | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | III | |
8 | Martin Yankov | BG/BRG Villach, St. Martin, 4F | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 | III | |
9 | Carina Tschuden | BG/BRG Villach, St. Martin, 7B | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | III | |
10 | Noah Donauer | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 6A | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | III | |
Lina Mesaric | BRG Graz, Petersgasse, 7AO | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | III | ||
12 | Lise Hemery | BG/BRG Graz Carneri, 6c | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
Florian Tidl | BG/BRG Villach, St. Martin, 6D | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |||
Lukas Perktold | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 7A | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||
Enzo Zarnhofer | BG/BRG Köflach, 8D | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||
16 | Antonia Prettenthaler | Bischöfliches Gymnasium Graz, 5A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
Emil Čavkić | BG/BRG Leibnitz, 7aw | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
18 | Maximilian Beraus | BG/BRG Leibnitz, 7bw | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
Markus Lackner | BRG Graz, Keplerstraße, 7A | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||
Raphael Lenz | BRG Graz, Petersgasse, 7BO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
21 | Danna Huo | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7A | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Raphael Kremser | BG/BRG Graz, Klusemannstraße, 7A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
23 | Mia Murakami | BG/BRG Graz Carneri, 6a | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
24 | Haopeng Xu | G/ORG der Grazer Ursulinen, 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Leibnitz, 1. April 2022