39. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Orthaber | BG/BRG Gleisdorf, 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I | Ja |
| 2 | Daniel Perz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | I | Ja |
| Robert Triebl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | I | Ja | |
| 4 | Lukas Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | I | Ja |
| 5 | Florian Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 22 | II | Ja |
| 6 | Alexander Sartory | BG/BRG Knittelfeld, 8 | 0 | 8 | 5 | 7 | 20 | II | Ja |
| 7 | Bernhard Bloder | BG/BRG Gleisdorf, 8 | 0 | 8 | 7 | 3 | 18 | II | |
| 8 | Elisabeth Gaar | WRG Graz, Sandgasse, 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 17 | II | Ja |
| Felix Pichler | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 17 | II | Ja | |
| 10 | Martin Hierz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 16 | II | Ja |
| Georg Winkler | BG/BRG Knittelfeld, 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 16 | II | Ja | |
| 12 | Katharina Albert | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 15 | II | Ja |
| David Zweiker | BG/BRG Leibnitz, 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | II | Ja | |
| 14 | Andreas Festl | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 8 | 1 | 8 | 4 | 0 | 13 | III | |
| Martin Reichstam | BG/BRG Knittelfeld, 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 | III | ||
| 16 | Martina Tscheckl | BG/BRG Gleisdorf, 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | III | |
| 17 | Michael Draxler | BG/BRG Leibnitz, 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | III | Ja |
| Alexander Leitner | BG/BRG Knittelfeld, 8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | III | ||
| Paul Schönhuber | BRG Graz, Körösistraße, 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 11 | III | ||
| Michael Schwarz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | III | ||
| Daniel Steuber | BRG Graz, Keplerstraße, 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | III | ||
| 22 | Johann Körner | BG/BRG Knittelfeld, 8 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | III | |
| Albert Raus | HTBLA Kapfenberg, 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | III | ||
| Agnes Schriebl | BG/BRG Köflach, 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | III | ||
| 25 | Michael Brunner | BG/BRG Mürzzuschlag, 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | ||
| Hannes Höller | BG/BRG Leibnitz, 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | |||
| 27 | Lukas Holzegger | BG/BRG Knittelfeld, 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
| 28 | Thomas Bauer | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
| Astrid Perz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||
| Bernhard Thallinger | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | |||
| Hao Zhuang | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||
| 32 | Susanne Kirschenhofer | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
| Manuel Strauss | BG/BRG Leibnitz, 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
| 34 | Asura Enkhbayar | BG/BRG Mürzzuschlag, 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 35 | Markus Posch | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| Helmut Zöhrer | BG/BRG Köflach, 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 37 | Jakob Bloder | BG/BRG Gleisdorf, 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Markus Gössler | BG/BRG Köflach, 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Georg Groß | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Markus Kneihsl | BG/BRG Köflach, 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Melanie Leitner | BG/BRG Mürzzuschlag, 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 42 | Bianca Hofer | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Anja Karl | BG/BRG Gleisdorf, 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 44 | Dominik Grossmann | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Christian Kapeller | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexandra Liptakova | BG/BRG Gleisdorf, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michael Russ | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Martin Schaumberger | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Leibnitz, 25. April 2008