37. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Kärnten/Steiermark
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Kropf | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 25 | I | Ja |
| 2 | Florian Langmann | BG/BRG Köflach, 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | II | |
| 3 | Joachim Orthaber | BG/BRG Gleisdorf, 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | II | Ja |
| Yao Shan | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | II | ||
| 5 | Bernhard Bloder | BG/BRG Gleisdorf, 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | II | Ja |
| Martin Hierz | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | II | Ja | |
| 7 | Gernot Holler | BG/BRG Leibnitz, 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | II | Ja |
| Astrid Perz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | II | Ja | |
| 9 | Katharina Albert | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | III | Ja |
| Florian Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | III | Ja | |
| Lukas Andritsch | BRG Graz, Keplerstraße, 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | III | Ja | |
| Robert Triebl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | III | Ja | |
| 13 | Christoph Triebl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | III | Ja |
| 14 | Alexander Egger | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | III | |
| David Zweiker | BG/BRG Leibnitz, 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | III | ||
| 16 | Florian Bloder | BG/BRG Gleisdorf, 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Karlheinz Breinhälter | BG/BRG Köflach, 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Norbert Diep | BG/BRG Graz Carneri, 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Marco Fruhwirth | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Georg Groß | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Robin Hasso | BG/BRG Graz Carneri, 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Michael Hsieh | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Susanne Kirschenhofer | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Andreas Steinwender | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Jeremias Yehdegho | BG/BRG Graz Carneri, 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 26 | Claudia Andrä | BG/BRG Leibnitz, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Romana Boiger | BG/BRG Mürzzuschlag, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Max Borchardt | BG/BRG Villach, Peraustraße, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Michael Draxler | BG/BRG Leibnitz, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Silvia Gallhofer | BG/BRG Mürzzuschlag, 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christian Gamperl | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kerstin Gessl | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| David Hell | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bianca Hofer | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Simone Ranftl | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Birgit Scharwitzl | BG/BRG Villach, Peraustraße, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stephan Teichtmeister | BG/BRG Graz, Pestalozzistrasse, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrea Truger | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Theresa Trummler | BRG Graz, Keplerstraße, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniela Zanker | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Leibnitz, 28. April 2006