42. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Kletzander | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 8D | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I | Ja |
| Roland Prohaska | Goethegymnasium Wien, 8C | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | I | Ja | |
| 3 | Felix Schmid | BG Wien 9, Wasagasse, 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 27 | I | Ja |
| 4 | Lorenz Lindenthal | BG/BRG/WRG Wien 15, Auf der Schmelz, 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 26 | I | Ja |
| Andreas Nessmann | BG/BRG Wien 1, Stubenbastei, 8B | 4 | 6 | 8 | 8 | 26 | I | Ja | |
| 6 | Johannes Girsch | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 7R | 0 | 8 | 8 | 8 | 24 | II | Ja |
| 7 | Raffael Singer | Wiedner Gymnasium Wien, 8C | 0 | 8 | 8 | 5 | 21 | II | Ja |
| 8 | Daniel Herold | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 7C | 0 | 4 | 8 | 8 | 20 | II | Ja |
| 9 | Paul Steiner | Goethegymnasium Wien, 8C | 0 | 2 | 8 | 8 | 18 | II | Ja |
| Jakob Steininger | BRG Wien 1, Schottenbastei, 6A | 1 | 3 | 8 | 6 | 18 | II | Ja | |
| Chuandong Tang | Wiedner Gymnasium Wien, 8A | 1 | 1 | 8 | 8 | 18 | II | Ja | |
| Robert Wittek | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8A | 0 | 2 | 8 | 8 | 18 | II | Ja | |
| 13 | Jakob Hinger | BG Wien 9, Wasagasse, 8B | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | II | Ja |
| Martin Kallinger | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8C | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | II | ||
| Stefan Koller | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 2 | 5 | 1 | 8 | 16 | II | Ja | |
| 16 | Michael Hahn | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 0 | 4 | 8 | 3 | 15 | III | Ja |
| Ricarda Stellner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 15 | III | Ja | |
| 18 | Paul Szabo | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 8A | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | III | |
| Angela Chulei Tang | Wiedner Gymnasium Wien, 6 | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 | III | Ja | |
| 20 | Judith Laister | Wiedner Gymnasium Wien, 6B | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | III | |
| 21 | Jakob Heiss | G/ORG St. Ursula Wien, 8od | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | III | |
| Patrick Pirringer | HAK/HAS Ybbs, 2BHIT | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | III | ||
| Teresa Steiner | BORG Wiener Neustadt, 7M | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | III | ||
| Johanna Zils | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 0 | 3 | 8 | 0 | 11 | III | ||
| 25 | Melanie Dobrowolny | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | III | |
| Elisabeth Dürrauer | BG Wien 13, Fichtnergasse, 7A | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | III | ||
| Jakob Hüpfl | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8A | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | III | ||
| 28 | Timotheus Steiner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
| 29 | Matthias Ringwald | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3HE | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| 30 | Daniel Toneian | Goethegymnasium Wien, 8C | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 31 | Manuel Deuerling | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 4B | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 32 | Carolina Donà | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| Leon Frischauf | G/WRG Wien 19, Maria Regina, 2A | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| Maria Fritthum | Akademisches Gymnasium Wien, 6C | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
| Dorian Staudt | BG Wien 6, Amerlingstraße, 7A | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| 36 | Lutfi Celik | Akademisches Gymnasium Wien, 6A | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Sebastian Haydn | Akademisches Gymnasium Wien, 6A | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Leena Rapottnig | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||
| Lusa Zhan | Wiedner Gymnasium Wien, 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
| 40 | Andreas Celary | G/RG Kollegium Kalksburg, 7C | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| Alexander Pan | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| Michael Pollak | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3HD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| Bernhard Weiss | Goethegymnasium Wien, 7B | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 44 | Christian Fiedler | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 6A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Nikolaus Huber | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 7D | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Rafaella Isnit | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| Henrik Mader | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 7R | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Bernhard Paces | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Benjamin Steininger | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3HD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| Maximilian Zach | G/RG Wien 15, Schulzentrum Friesgasse, 6A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| 51 | Simon Liebentritt | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 7DN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Milad Najmi | BG/BRG Wien 21, Donauinselplatz, 6D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Peter Sperrer | BG/WBRG Wien 18, Haizingergasse, 7B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Lydia Stemmer | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 55 | Roman Kaup | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Vagovics | HTBLVA Wien 3, Leberstraße, 3HD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Raach am Hochgebirge, 13. April 2011