41. Österreichische Mathematik-Olympiade
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene — Niederösterreich/Wien
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Preis | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Kunesch | Akademisches Gymnasium Wien, 8B | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | I | Ja |
| Andreas Nessmann | BG/BRG Wien 1, Stubenbastei, 7B | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | I | Ja | |
| Stephan Pfannerer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 8A | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | I | Ja | |
| Roland Prohaska | Goethegymnasium Wien, 7C | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | I | Ja | |
| 5 | Julian Menz | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8C | 8 | 8 | 7 | 6 | 29 | II | Ja |
| 6 | Felix Dräxler | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 8D | 8 | 8 | 7 | 4 | 27 | II | Ja |
| 7 | Paul Szabo | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse, 7A | 8 | 8 | 7 | 1 | 24 | II | |
| 8 | Alexander Hartl | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8B | 6 | 1 | 7 | 8 | 22 | II | Ja |
| 9 | Chuandong Tang | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 8 | 7 | 6 | 21 | II | Ja |
| 10 | Jakob Hinger | BG Wien 9, Wasagasse, 7B | 8 | 0 | 2 | 7 | 17 | III | Ja |
| Thomas Wagner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 7C | 3 | 0 | 7 | 7 | 17 | III | Ja | |
| 12 | Felix Schmid | BG Wien 9, Wasagasse, 5 | 1 | 0 | 7 | 8 | 16 | III | Ja |
| 13 | Lucas Kletzander | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 15 | III | Ja |
| 14 | Johannes Girsch | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 14 | III | Ja |
| Michael Hahn | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 14 | III | Ja | |
| Raffael Singer | Wiedner Gymnasium Wien, 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | III | Ja | |
| Daniel Toneian | Goethegymnasium Wien, 7 | 0 | 1 | 7 | 6 | 14 | III | Ja | |
| 18 | Daniel Herold | BRG Wiener Neustadt, Gröhrmühlgasse, 6C | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | III | |
| Timo Mader | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6C | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | III | ||
| 20 | Stephan Gruber | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 12 | III | |
| Alexander Wasserburger | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8B | 2 | 8 | 1 | 1 | 12 | III | ||
| Edward Zou | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 12 | III | ||
| 23 | Stefan Koller | Wiedner Gymnasium Wien, 7C | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | ||
| 24 | Elija Feigl | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8A | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | ||
| 25 | Judith Laister | Wiedner Gymnasium Wien, 6C | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | ||
| Angela Chulei Tang | Wiedner Gymnasium Wien, 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | |||
| 27 | Timotheus Glaser | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8B | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | ||
| Lukas Hrachowina | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6A | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | |||
| Jakob Hüpfl | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 7A | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
| 30 | Paul Steiner | Goethegymnasium Wien, 7C | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | ||
| Johannes Welzig | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6C | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | |||
| 32 | Johannes Deml | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 8C | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| Melanie Dobrowolny | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6C | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | |||
| Leena Rapottnig | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6C | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
| Julian Schrittwieser | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
| 36 | Robert Wittek | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
| 37 | David Winauer | Don Bosco-Gymnasium Unterwaltersdorf, 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
| 38 | Lukas Macsek | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| Lusa Zhan | Wiedner Gymnasium Wien, 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| Johanna Zils | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6C | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||
| 41 | Vito Satrapa | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 6B | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| 42 | Omar Baig | BG/BRG Wien 7, Kandlgasse, 6A | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Carolina Donà | BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| Timotheus Steiner | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6C | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| 45 | Aya Stückler | G/RG Wien 15, Schulzentrum Friesgasse, 8B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Katharina Wagner | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 7B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 47 | Florian Bekker | BRG Wien 6, Marchettigasse, 6A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Raphael Mückstein | BG/BRG Wien 7, Kandlgasse, 7B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Xuan Nam Phuong | BG Wien 9, Wasagasse, 7C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| Markus Ponleitner | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 51 | Elisabeth Dürrauer | BG Wien 13, Fichtnergasse, 6A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfasst nach einer nicht-unterschriebenen Ergebnisliste; damit ist die Authentizität nicht gewährleistet.
Raach am Hochgebirge, 16. April 2010