29. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Wagner | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 6A | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 46 | I | |
| 2 | Mathias Beiglböck | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8B | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 43 | I | |
| 3 | Volkmar Lautscham | BRG Graz, Keplerstraße, 8A | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 40 | I | |
| 4 | Volker Ziegler | SUM-RG Salzburg, 8B | 2 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 38 | II | |
| 5 | Wolfgang Beyer | BG Wien 8, Albertgasse, 8A | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 | 33 | II | |
| 6 | Stefan Schaller | BRG Graz, Keplerstraße, 8A | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 30 | II | |
| 7 | Bernhard Kabelka | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 7B | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 28 | II | |
| 8 | Robert Aschenbrenner | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 5, 7A | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 0 | 23 | III | |
| 9 | Doris Mühlgassner | BG/BRG Eisenstadt, 5B | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 19 | III | |
| 10 | Peter Holy | BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 6A | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | III | |
| Helmar Lautscham | BRG Graz, Keplerstraße, 5B | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | III | ||
| Otmar Ertl | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 6B | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | III | ||
| 13 | Andreas Wippel | BG/BRG Eisenstadt, 8B | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | ||
| 14 | Ingmar Kanitscheider | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7C | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16 | ||
| 15 | Michael Sekyra | BG/BRG Wien 22, Bernoullistraße, 7E | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 14 | ||
| 16 | Adrian Gligor | Goethegymnasium Wien, 7C | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | ||
| Gregor Stritzinger | HTBLA Leonding, 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 13 | |||
| 18 | Dénes Koch | Akademisches Gymnasium Linz, 5A | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | ||
| 19 | Wolfgang Schriebl | BG/BRG Köflach, 8C | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | ||
| Matthias Wieser | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 5, 8C | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||
| 21 | Daniel Dvořák | BG/BRG Wien 21, Franklinstraße 21, 6D | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 22 | Robert Feichtinger | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
| Dirk Martin | BG/BRG Knittelfeld, 7B | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||
| 24 | Markus Kettler | BRG Graz, Keplerstraße, 8A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
| Bogdan Pirvu | BRG Salzburg, Akademiestraße, 8C | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
| 26 | Florian Nehonsky | BRG Wien 6, Marchettigasse, 7B | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 27 | Laurenz Schöffmann | BRG Graz, Keplerstraße, 6A | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 28 | Bernhard Schmelzer | BHAK/BHAS Schwaz, 2A | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 29 | Christoph Nepel | BG/BRG Leibnitz, 7D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 30 | Christoph Gesslbauer | BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 5, 7A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Horst Winkelmann | Goethegymnasium Wien, 8B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 32 | Richard Hofmann | BRG Graz, Keplerstraße, 6A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 33 | Elisabeth Kafka | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bernd Spreitzer | BORG Murau, 6C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Eisenstadt, 18. Juni 1998