54. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb – Finale
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Pultar | BRG Wien 6, Marchettigasse, 7A | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 46 | I | IMO |
| 2 | Martin Bierbaumer | HTL Wien 3, Rennweg, 4CN | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 38 | I | IMO |
| David Buchmaier Bofill | BG/BRG Baden, Biondekgasse, 8BR | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 38 | I | IMO | |
| 4 | Jan Strehn | BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 6C | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 37 | II | IMO |
| Georg Weisbier | BG Wien 11, Geringergasse, 8B | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 37 | II | IMO | |
| 6 | Paul Hametner | Europagymnasium Linz, Auhof, 8b | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | 35 | II | IMO |
| Raphael Vanham | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8A | 3 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 35 | II | ||
| 8 | Felix Pernegger | BG/BRG Ried im Innkreis, 8C | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 3 | 33 | III | |
| 9 | Valentin Glatz | BG/BRG Graz, Kirchengasse, 5B | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 3 | 27 | III | MEMO |
| 10 | Fabian Heinricher | BG/BRG Lienz, 7B | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 25 | III | MEMO |
| 11 | Jakob Kapelari | Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8A | 4 | 0 | 7 | 3 | 8 | 2 | 24 | III | |
| 12 | Jan Schiller | HTBLVA Waidhofen/Ybbs, 4AHETS | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 | III | MEMO |
| 13 | Raphael Hohl | Bischöfliches Gymnasium Graz, 6B | 3 | 8 | 2 | 0 | 8 | 1 | 22 | EE | |
| 14 | William Shi | Wiedner Gymnasium Wien, 5C | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | EE | MEMO |
| 15 | Raphael Heuchl | BG Oberschützen, 7A | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | MEMO | |
| 16 | Benjamin Aster | Akademisches Gymnasium Salzburg, 7E | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | EE | MEMO |
| 17 | Oliver Kovacs | BRG Steyr, Michaelerplatz, 8B | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| Nina Bemetz | Realgymnasium Stift Lambach, 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | |||
| 19 | Gerfried Berkenhoff | HTBLA Salzburg, 4BHEL | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 20 | Elias Klein | BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | EE | |
| 21 | Péter Rath | BG/BRG Leibnitz, 7A | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| Helena Auböck | BG/BRG Stainach, 8A | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||
| 23 | Letizia Bräuer | BG/BRG Enns, 5B | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 24 | Johannes Rosenkranz | BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 4C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Raach am Hochgebirge, 26. Mai 2023