53. Österreichische Mathematik-Olympiade

Bundeswettbewerb – Finale

NameSchule 1 2 3 4 5 6 Summe Preis Int
1 Martin Bierbaumer HTL Wien 3, Rennweg, 3BI 8 8 8 8 8 8 48 I scl IMO
2 Tristan Löb BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8A 8 8 8 4 8 8 44 I IMO
3 Doris Obermaier BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A 2 8 4 8 8 5 35 I IMO
4 Jakob Kapelari Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7A 5 1 8 8 8 4 34 II IMO
5 Felix Pernegger BG/BRG Ried im Innkreis, 7C 2 8 5 5 8 4 32 II IMO
6 Paul Hametner Europagymnasium Linz, Auhof, 7B 5 1 8 1 8 8 31 II IMO
7 Lukas Ginter BRG Wien 1, Schottenbastei, 8A 8 1 2 8 8 3 30 II
8 Raphael Vanham Akademisches Gymnasium Innsbruck, 7A 0 8 3 1 8 4 24 III MEMO
9 Gabriel Pflügl Bisch. Gym. Petrinum Linz, 8A 1 1 4 4 8 5 23 III
Ian Fischnaller BORG Linz, Honauerstraße, 8N 4 1 6 7 1 4 23 III
Georg Weisbier BG Wien 11, Geringergasse, 7B 1 0 8 3 8 3 23 III MEMO
12 Sebastian Schreitter BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8M 0 1 8 1 8 4 22 III
13 Zirui Deng Wiedner Gymnasium Wien, 8C 0 8 7 0 1 3 19 EE
David Buchmaier Bofill BG/BRG Baden, Biondekgasse, 7BR 2 1 4 1 8 3 19 EE MEMO
15 Raphael Hohl Bischöfliches Gymnasium Graz, 5B 0 1 4 1 8 4 18 EE
16 Dominik Pultar BRG Wien 6, Marchettigasse, 6A 3 1 4 1 0 8 17 EE MEMO
17 Raphael Heuchl BG Oberschützen, 6A 0 0 3 1 8 4 16 EE MEMO
18 Jan Strehn BG/BRG/WRG Wien 13, Wenzgasse, 5C 2 1 4 4 0 4 15 MEMO
19 Johannes Stroh WRG Wels, 6A 0 0 4 1 1 8 14 EE
20 Elias Klein BRG Wien 1, Schottenbastei, 7A 0 1 4 0 8 0 13 EE
21 Nina Bemetz Realgymnasium Stift Lambach, 7 1 2 3 0 2 4 12
22 Josef Hohenblum Goethegymnasium Wien, 6B 0 1 2 0 8 0 11 EE
23 Ha An Nguyen BG Graz, Georgigasse, 6B 0 2 3 0 2 3 10
24 Fabian Heinricher BG/BRG Lienz, 6B 0 2 3 3 1 0 9

Raach am Hochgebirge, 27. Mai 2022

Statistik