41. Österreichische Mathematik-Olympiade
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)
| Name | Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Summe | Preis | Int | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lindorfer | HTBLA Wels, 4AHCIC | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 45 | I | IMO |
| 2 | Daniel Perz | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 8C | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 41 | I | IMO |
| 3 | Felix Dräxler | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 38 | I | IMO |
| Adrian Fuchs | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 7A | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 38 | II | IMO | |
| 5 | Lucas Kletzander | Öffentliches Stiftsgymnasium Melk, 7DN | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 36 | II | IMO |
| 6 | Roland Prohaska | Goethegymnasium Wien, 7C | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 35 | II | IMO |
| 7 | Florian Aigner | Adalbert Stiftergymnasium Linz, 8B | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 33 | II | |
| 8 | Andreas Nessmann | BG/BRG Wien 1, Stubenbastei, 7B | 8 | 3 | 0 | 8 | 5 | 8 | 32 | III | MEMO |
| Stephan Pfannerer | BRG Wien 19, Krottenbachstraße, 8A | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 32 | III | ||
| 10 | Georg Anegg | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7C | 8 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 31 | III | MEMO |
| Markus Kunesch | Akademisches Gymnasium Wien, 8B | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 31 | III | ||
| Martin Nägele | BG/BORG Feldkirch, Schillerstraße, 7D | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 31 | III | MEMO | |
| 13 | Jakob Kogler | BG/BRG Steyr, Werndlpark, 8A | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 30 | ||
| 14 | Maximilian Domberger | HTBLA Kapfenberg, 3AHMIA | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 8 | 23 | MEMO | |
| Felix Küng | BG/BRG Freistadt, 8C | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 | 23 | |||
| Bernd Prach | BRG Graz, Keplerstraße, 5C | 8 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 23 | MEMO | ||
| Chuandong Tang | Wiedner Gymnasium Wien, 7A | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 23 | MEMO | ||
| 18 | Martin Unger | BRG Graz, Keplerstraße, 7A | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 22 | ||
| 19 | Gudmund Pammer | BRG Steyr, Michaelerplatz, 7C | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 20 | ||
| 20 | Hans Jakob Wagner | BRG Schloss Wagrain Vöcklabruck, 8N | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | ||
| 21 | Stephan Ammann | BG Bludenz, 8C | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18 | ||
| Moritz Unmann | BG/BRG/SRG Innsbruck, Reithmannstr., 7C | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 18 | |||
| 23 | Felix Pichler | BG/BRG Graz, Lichtenfelsgasse, 7A | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17 | ||
| 24 | Lukas Mayrhofer | BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 8B | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | ||
| 25 | Alexander Hartl | BRG Wien 18, Schopenhauerstraße, 8B | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | ||
| 26 | Georg Maierhofer | BG/BRG Mürzzuschlag, 5 CRG | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 12 | ||
| Raffael Singer | Wiedner Gymnasium Wien, 7D | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | |||
| 28 | Jakob Hinger | BG Wien 9, Wasagasse, 7B | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
Raach am Hochgebirge, 3. Juni 2010