34. Österreichische Mathematik-Olympiade

Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2)

NameSchule 1 2 3 4 5 6 Summe Preis Int
1 Thomas Takacs BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 6 7 2 8 8 8 8 41 I IMO
2 Kurt Schmoller Christian-Doppler-Gymnasium Salzburg, 8 8 8 8 8 7 0 39 I
3 Jan Pöschko BRG Graz, Keplerstraße, 7 8 8 8 5 8 0 37 I IMO
4 Markus Riegler G/ORG St. Ursula Wien, 8 8 4 8 8 8 0 36 II IMO
5 Michael Razen BG/BRG Feldkirch, Rebberggasse, 7 8 7 6 0 1 8 30 II IMO
Stefan Takacs BG/BRG Linz, Ramsauerstraße, 8 8 8 4 2 8 0 30 II IMO
Erik Gebeshuber BRG Steyr, Michaelerplatz, 7 6 8 4 5 0 7 30 II ÖPMW
8 Birgit Vera Schmidt BG/BRG Gleisdorf, 7 8 4 7 1 8 0 28 III ÖPMW
9 Andreas Pipp BG/BRG Villach, St. Martin, 7 6 4 7 3 6 1 27 III ÖPMW
Johannes Schleischitz BG/BRG Eisenstadt, 7 8 8 6 0 5 0 27 III ÖPMW
11 Johannes Böhm BG Wien 2, Zirkusgasse, 8 8 3 5 1 3 2 22 III ÖPMW
Clemens Koppensteiner BG/BRG Mödling, Franz-Keim-Gasse, 8 1 8 4 1 8 0 22 III IMO
13 Jinming Lu BG/BRG Leoben, Moserhofstraße 7a, 7 8 4 8 0 0 1 21 ÖPMW
14 Eleonore Faber WRG Ursulinen Innsbruck, 8 8 4 6 0 0 0 18
Walter Hochfellner BG/BRG Knittelfeld, 7 8 4 4 0 2 0 18
16 Dominik Vu G/RG Kollegium Aloisianum, 8 8 3 4 0 1 1 17
17 Dominik Stürzer BG/BRG Schärding, 7 0 3 7 0 5 0 15
Tiao Wang BG/BRG Wien 7, Kandlgasse, 6 8 0 7 0 0 0 15
19 Philipp Dörsek Schottengymnasium Wien, 8 8 1 3 0 1 0 13
Alexey Trubarov Schottengymnasium Wien, 7 2 8 3 0 0 0 13
21 Alexander Schnebel BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 8 8 0 4 0 0 0 12
22 Peter Willeit Akademisches Gymnasium Innsbruck, 8 3 2 5 0 1 0 11
23 Markus Weger BRG Graz, Petersgasse, 6 0 2 4 0 0 0 6
Anna Zechner BG/BRG Wien 3, Kundmanngasse, 7 0 2 3 0 0 1 6
25 Markus Hofer BG/BRG Kapfenberg, 7 0 0 1 2 0 0 3

Raach am Hochgebirge, 5. Juni 2003

Statistik